На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Майкоп vs Краснодар: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Майкопа в Краснодар ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Майкоп отзывы переехавших и отзывы о Краснодаре ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Майкоп | Краснодар | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.43 | 3.89 | -0.46 (-11.83 %) |
Здравоохранение: | 4 | 3.81 | +0.19 (+4.75 %) |
Климат: | 4.86 | 4.43 | +0.43 (+8.85 %) |
Экология: | 4.86 | 4.05 | +0.81 (+16.67 %) |
Власти: | 4.29 | 3.82 | +0.47 (+10.96 %) |
Общественный транспорт: | 4 | 3.75 | +0.25 (+6.25 %) |
Общий рейтинг: | 3.63 | 3.39 | +0.24 (+6.61 %) |
Информация 2024
# | Майкоп | Краснодар | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 139084 | 948827 | -809743 (-85.34 %) |
Потребительские расходы: | 25000 | 28000 | -3000 (-10.71 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 25000 | -17000 (-68 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 58000 | -13000 (-22.41 %) |
Областной центр: | Нет | Нет |
Сравнительная таблица цен Майкоп VS Краснодар на 2024
Название | Майкоп ср. цены руб. | Краснодар ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 75 | -15 (-20 %) |
Хлеб | 45 | 50 | -5 (-10 %) |
Яйца куриные | 90 | 135 | -45 (-33.33 %) |
Сыр | 500 | 1093 | -593 (-54.25 %) |
Курица | 350 | 245 | +105 (+30 %) |
Говядина | 500 | 645 | -145 (-22.48 %) |
Яблоки | 70 | 110 | -40 (-36.36 %) |
Бананы | 110 | 137 | -27 (-19.71 %) |
Апельсины | 110 | 140 | -30 (-21.43 %) |
Помидоры | 100 | 303 | -203 (-67 %) |
Картофель | 50 | 47 | +3 (+6 %) |
Лук | 35 | 42 | -7 (-16.67 %) |
Бутылка вина | 400 | 590 | -190 (-32.2 %) |
Бутылка пива | 70 | 135 | -65 (-48.15 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 4083 | -83 (-2.03 %) |
Интернет (домашний) | 400 | 733 | -333 (-45.43 %) |
Мобильная связь | 250 | 675 | -425 (-62.96 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 42 | -17 (-40.48 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 3218 | -1218 (-37.85 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 55 | -3 (-5.45 %) |
1 пара джинсов | 1600 | 2186 | -586 (-26.81 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 3008 | -1508 (-50.13 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 2397 | -397 (-16.56 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 2083 | -1783 (-85.6 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 600 | 4233 | -3633 (-85.83 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 643 | -343 (-53.34 %) |
Сравнительная таблица цен Майкоп VS Краснодар на 2023
Название | Майкоп ср. цены руб. | Краснодар ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 100 | 70 | +30 (+30 %) |
Хлеб | 50 | 42 | +8 (+16 %) |
Яйца куриные | 75 | 81 | -6 (-7.41 %) |
Сыр | 550 | 744 | -194 (-26.08 %) |
Курица | 150 | 249 | -99 (-39.76 %) |
Говядина | 550 | 544 | +6 (+1.09 %) |
Яблоки | 60 | 96 | -36 (-37.5 %) |
Бананы | 90 | 120 | -30 (-25 %) |
Апельсины | 80 | 125 | -45 (-36 %) |
Помидоры | 180 | 183 | -3 (-1.64 %) |
Картофель | 36 | 52 | -16 (-30.77 %) |
Лук | 80 | 55 | +25 (+31.25 %) |
Бутылка вина | 300 | 522 | -222 (-42.53 %) |
Бутылка пива | 50 | 80 | -30 (-37.5 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 4533 | -33 (-0.73 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 852 | -352 (-41.31 %) |
Мобильная связь | 500 | 574 | -74 (-12.89 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 36 | -11 (-30.56 %) |
Ежемесячный абонемент | 500 | 3240 | -2740 (-84.57 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 52 | -2 (-3.85 %) |
1 пара джинсов | 500 | 2680 | -2180 (-81.34 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 300 | 2379 | -2079 (-87.39 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1000 | 3731 | -2731 (-73.2 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 550 | 1192 | -642 (-53.86 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1000 | 3008 | -2008 (-66.76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 685 | -185 (-27.01 %) |