На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Сыктывкар vs Ярославль: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Сыктывкара в Ярославль ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Сыктывкар отзывы переехавших и отзывы о Ярославле ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Сыктывкар | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.36 | 3.41 | -0.05 (-1.47 %) |
Здравоохранение: | 3.5 | 3.48 | +0.02 (+0.57 %) |
Климат: | 3.29 | 3.63 | -0.34 (-9.37 %) |
Экология: | 3.79 | 3.22 | +0.57 (+15.04 %) |
Власти: | 3.5 | 3.41 | +0.09 (+2.57 %) |
Общественный транспорт: | 4.07 | 3.15 | +0.92 (+22.6 %) |
Общий рейтинг: | 3.07 | 2.9 | +0.17 (+5.54 %) |
Информация 2024
# | Сыктывкар | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 243926 | 601403 | -357477 (-59.44 %) |
Потребительские расходы: | 20000 | 30000 | -10000 (-33.33 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 25000 | -10000 (-40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 30000 | +10000 (+25 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Сыктывкар VS Ярославль на 2024
Название | Сыктывкар ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 69 | 71 | -2 (-2.82 %) |
Хлеб | 45 | 43 | +2 (+4.44 %) |
Яйца куриные | 120 | 116 | +4 (+3.33 %) |
Сыр | 700 | 663 | +37 (+5.29 %) |
Курица | 350 | 250 | +100 (+28.57 %) |
Говядина | 700 | 697 | +3 (+0.43 %) |
Яблоки | 120 | 123 | -3 (-2.44 %) |
Бананы | 110 | 131 | -21 (-16.03 %) |
Апельсины | 150 | 136 | +14 (+9.33 %) |
Помидоры | 280 | 126 | +154 (+55 %) |
Картофель | 70 | 44 | +26 (+37.14 %) |
Лук | 60 | 40 | +20 (+33.33 %) |
Бутылка вина | 800 | 430 | +370 (+46.25 %) |
Бутылка пива | 80 | 70 | +10 (+12.5 %) |
Коммунальные услуги | 5500 | 3250 | +2250 (+40.91 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 750 | -250 (-33.33 %) |
Мобильная связь | 450 | 367 | +83 (+18.44 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 37 | -9 (-24.32 %) |
Ежемесячный абонемент | 500 | 1500 | -1000 (-66.67 %) |
Бензин (1 литр) | 46 | 52 | -6 (-11.54 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2350 | +150 (+6 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2500 | 2450 | +50 (+2 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3500 | 2850 | +650 (+18.57 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 3000 | 600 | +2400 (+80 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 1500 | +3500 (+70 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1500 | 400 | +1100 (+73.33 %) |
Сравнительная таблица цен Сыктывкар VS Ярославль на 2023
Название | Сыктывкар ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 65 | +8 (+10.96 %) |
Хлеб | 41 | 40 | +1 (+2.44 %) |
Яйца куриные | 59 | 85 | -26 (-30.59 %) |
Сыр | 1153 | 372 | +781 (+67.74 %) |
Курица | 221 | 197 | +24 (+10.86 %) |
Говядина | 675 | 408 | +267 (+39.56 %) |
Яблоки | 128 | 99 | +29 (+22.66 %) |
Бананы | 115 | 90 | +25 (+21.74 %) |
Апельсины | 116 | 108 | +8 (+6.9 %) |
Помидоры | 146 | 255 | -109 (-42.75 %) |
Картофель | 66 | 48 | +18 (+27.27 %) |
Лук | 50 | 53 | -3 (-5.66 %) |
Бутылка вина | 1017 | 433 | +584 (+57.42 %) |
Бутылка пива | 145 | 85 | +60 (+41.38 %) |
Коммунальные услуги | 3667 | 5786 | -2119 (-36.62 %) |
Интернет (домашний) | 600 | 457 | +143 (+23.83 %) |
Мобильная связь | 483 | 426 | +57 (+11.8 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 35 | -4 (-11.43 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 52 | -2 (-3.85 %) |
1 пара джинсов | 3166 | 1885 | +1281 (+40.46 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1705 | 1100 | +605 (+35.48 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4283 | 4185 | +98 (+2.29 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 900 | 923 | -23 (-2.49 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 2238 | +2762 (+55.24 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 550 | 935 | -385 (-41.18 %) |