На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Майкоп vs Тамбов: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Майкопа в Тамбов ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Майкоп отзывы переехавших и отзывы о Тамбове ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Майкоп | Тамбов | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.43 | 3.16 | +0.27 (+7.87 %) |
Здравоохранение: | 4 | 3.4 | +0.6 (+15 %) |
Климат: | 4.86 | 4.4 | +0.46 (+9.47 %) |
Экология: | 4.86 | 4.32 | +0.54 (+11.11 %) |
Власти: | 4.29 | 3.72 | +0.57 (+13.29 %) |
Общественный транспорт: | 4 | 3.68 | +0.32 (+8 %) |
Общий рейтинг: | 3.63 | 3.24 | +0.39 (+10.74 %) |
Информация 2024
# | Майкоп | Тамбов | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 139084 | 289701 | -150617 (-51.99 %) |
Потребительские расходы: | 25000 | 27000 | -2000 (-7.41 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 8000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 30000 | +15000 (+33.33 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Майкоп VS Тамбов на 2024
Название | Майкоп ср. цены руб. | Тамбов ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 90 | -30 (-33.33 %) |
Хлеб | 45 | 56 | -11 (-19.64 %) |
Яйца куриные | 90 | 110 | -20 (-18.18 %) |
Сыр | 500 | 900 | -400 (-44.44 %) |
Курица | 350 | 300 | +50 (+14.29 %) |
Говядина | 500 | 900 | -400 (-44.44 %) |
Яблоки | 70 | 120 | -50 (-41.67 %) |
Бананы | 110 | 140 | -30 (-21.43 %) |
Апельсины | 110 | 140 | -30 (-21.43 %) |
Помидоры | 100 | 150 | -50 (-33.33 %) |
Картофель | 50 | 40 | +10 (+20 %) |
Лук | 35 | 50 | -15 (-30 %) |
Бутылка вина | 400 | 900 | -500 (-55.56 %) |
Бутылка пива | 70 | 150 | -80 (-53.33 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 3500 | +500 (+12.5 %) |
Интернет (домашний) | 400 | 500 | -100 (-20 %) |
Мобильная связь | 250 | 400 | -150 (-37.5 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 450 | -425 (-94.44 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 1000 | +1000 (+50 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 52 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 1600 | 1500 | +100 (+6.25 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 1500 | 0 (0 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 2000 | 0 (0 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 1500 | -1200 (-80 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 600 | 2500 | -1900 (-76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 800 | -500 (-62.5 %) |
Сравнительная таблица цен Майкоп VS Тамбов на 2023
Название | Майкоп ср. цены руб. | Тамбов ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 100 | 93 | +7 (+7 %) |
Хлеб | 50 | 47 | +3 (+6 %) |
Яйца куриные | 75 | 90 | -15 (-16.67 %) |
Сыр | 550 | 400 | +150 (+27.27 %) |
Курица | 150 | 240 | -90 (-37.5 %) |
Говядина | 550 | 900 | -350 (-38.89 %) |
Яблоки | 60 | 63 | -3 (-4.76 %) |
Бананы | 90 | 108 | -18 (-16.67 %) |
Апельсины | 80 | 100 | -20 (-20 %) |
Помидоры | 180 | 140 | +40 (+22.22 %) |
Картофель | 36 | 80 | -44 (-55 %) |
Лук | 80 | 60 | +20 (+25 %) |
Бутылка вина | 300 | 550 | -250 (-45.45 %) |
Бутылка пива | 50 | 225 | -175 (-77.78 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 4500 | 0 (0 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 550 | -50 (-9.09 %) |
Мобильная связь | 500 | 375 | +125 (+25 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 23 | +2 (+8 %) |
Ежемесячный абонемент | 500 | 1200 | -700 (-58.33 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 47 | +3 (+6 %) |
1 пара джинсов | 500 | 1450 | -950 (-65.52 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 300 | 1450 | -1150 (-79.31 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1000 | 2100 | -1100 (-52.38 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 550 | 1250 | -700 (-56 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1000 | 3750 | -2750 (-73.33 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 800 | -300 (-37.5 %) |