На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Вытегра vs Мурманск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Вытегры в Мурманск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Вытегра отзывы переехавших и отзывы о Мурманске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Вытегра | Мурманск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 0 | 3.3 | -3.3 (-100 %) |
Здравоохранение: | 0 | 3.1 | -3.1 (-100 %) |
Климат: | 0 | 2.45 | -2.45 (-100 %) |
Экология: | 0 | 2.95 | -2.95 (-100 %) |
Власти: | 0 | 2.9 | -2.9 (-100 %) |
Общественный транспорт: | 0 | 3.65 | -3.65 (-100 %) |
Общий рейтинг: | 0 | 2.62 | -2.62 (-100 %) |
Информация 2024
# | Вытегра | Мурманск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 10123 | 282851 | -272728 (-96.42 %) |
Потребительские расходы: | 24000 | 50000 | -26000 (-52 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 12000 | 25000 | -13000 (-52 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 41000 | 150000 | -109000 (-72.67 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Вытегра VS Мурманск на 2024
Название | Вытегра ср. цены руб. | Мурманск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 70 | 81 | -11 (-13.58 %) |
Хлеб | 50 | 48 | +2 (+4 %) |
Яйца куриные | 130 | 99 | +31 (+23.85 %) |
Сыр | 700 | 1050 | -350 (-33.33 %) |
Курица | 340 | 287 | +53 (+15.59 %) |
Говядина | 600 | 580 | +20 (+3.33 %) |
Яблоки | 150 | 127 | +23 (+15.33 %) |
Бананы | 190 | 147 | +43 (+22.63 %) |
Апельсины | 230 | 127 | +103 (+44.78 %) |
Помидоры | 230 | 150 | +80 (+34.78 %) |
Картофель | 43 | 68 | -25 (-36.76 %) |
Лук | 47 | 66 | -19 (-28.79 %) |
Бутылка вина | 450 | 397 | +53 (+11.78 %) |
Бутылка пива | 80 | 54 | +26 (+32.5 %) |
Коммунальные услуги | 4300 | 10667 | -6367 (-59.69 %) |
Интернет (домашний) | 650 | 800 | -150 (-18.75 %) |
Мобильная связь | 550 | 450 | +100 (+18.18 %) |
Билет в одну сторону | 42 | 40 | +2 (+4.76 %) |
Ежемесячный абонемент | 1300 | 1667 | -367 (-22.02 %) |
Бензин (1 литр) | 55 | 58 | -3 (-5.17 %) |
1 пара джинсов | 1400 | 1933 | -533 (-27.57 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 890 | 2500 | -1610 (-64.4 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3400 | 3667 | -267 (-7.28 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 400 | 1300 | -900 (-69.23 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1200 | 5000 | -3800 (-76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 550 | 700 | -150 (-21.43 %) |
Сравнительная таблица цен Вытегра VS Мурманск на 2023
Название | Вытегра ср. цены руб. | Мурманск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 59 | +6 (+9.23 %) |
Хлеб | 50 | 39 | +11 (+22 %) |
Яйца куриные | 65 | 65 | 0 (0 %) |
Сыр | 700 | 165 | +535 (+76.43 %) |
Курица | 200 | 295 | -95 (-32.2 %) |
Говядина | 450 | 489 | -39 (-7.98 %) |
Яблоки | 72 | 129 | -57 (-44.19 %) |
Бананы | 120 | 89 | +31 (+25.83 %) |
Апельсины | 130 | 79 | +51 (+39.23 %) |
Помидоры | 180 | 35 | +145 (+80.56 %) |
Картофель | 60 | 46 | +14 (+23.33 %) |
Лук | 70 | 32 | +38 (+54.29 %) |
Бутылка вина | 500 | 399 | +101 (+20.2 %) |
Бутылка пива | 70 | 189 | -119 (-62.96 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 5649 | -1149 (-20.34 %) |
Интернет (домашний) | 600 | 900 | -300 (-33.33 %) |
Мобильная связь | 500 | 600 | -100 (-16.67 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 45 | -12 (-26.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 5000 | -3000 (-60 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 60 | -8 (-13.33 %) |
1 пара джинсов | 800 | 1299 | -499 (-38.41 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 900 | 2299 | -1399 (-60.85 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3500 | 3450 | +50 (+1.43 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 600 | -100 (-16.67 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1500 | 1500 | 0 (0 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 400 | 800 | -400 (-50 %) |