На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Кострома vs Мурманск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Костромы в Мурманск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Кострома отзывы переехавших и отзывы о Мурманске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Кострома | Мурманск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.54 | 3.3 | +0.24 (+6.78 %) |
Здравоохранение: | 3.46 | 3.1 | +0.36 (+10.4 %) |
Климат: | 4 | 2.45 | +1.55 (+38.75 %) |
Экология: | 4.31 | 2.95 | +1.36 (+31.55 %) |
Власти: | 3.15 | 2.9 | +0.25 (+7.94 %) |
Общественный транспорт: | 3.77 | 3.65 | +0.12 (+3.18 %) |
Общий рейтинг: | 3.18 | 2.62 | +0.56 (+17.61 %) |
Информация 2024
# | Кострома | Мурманск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 277393 | 282851 | -5458 (-1.93 %) |
Потребительские расходы: | 19000 | 50000 | -31000 (-62 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 12000 | 25000 | -13000 (-52 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 20000 | 150000 | -130000 (-86.67 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Кострома VS Мурманск на 2024
Название | Кострома ср. цены руб. | Мурманск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 68 | 81 | -13 (-16.05 %) |
Хлеб | 40 | 48 | -8 (-16.67 %) |
Яйца куриные | 110 | 99 | +11 (+10 %) |
Сыр | 400 | 1050 | -650 (-61.9 %) |
Курица | 250 | 287 | -37 (-12.89 %) |
Говядина | 600 | 580 | +20 (+3.33 %) |
Яблоки | 70 | 127 | -57 (-44.88 %) |
Бананы | 110 | 147 | -37 (-25.17 %) |
Апельсины | 140 | 127 | +13 (+9.29 %) |
Помидоры | 400 | 150 | +250 (+62.5 %) |
Картофель | 40 | 68 | -28 (-41.18 %) |
Лук | 35 | 66 | -31 (-46.97 %) |
Бутылка вина | 2000 | 397 | +1603 (+80.15 %) |
Бутылка пива | 100 | 54 | +46 (+46 %) |
Коммунальные услуги | 3000 | 10667 | -7667 (-71.88 %) |
Интернет (домашний) | 450 | 800 | -350 (-43.75 %) |
Мобильная связь | 550 | 450 | +100 (+18.18 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 40 | -5 (-12.5 %) |
Ежемесячный абонемент | 4000 | 1667 | +2333 (+58.33 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 58 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 1933 | +567 (+22.68 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3000 | 2500 | +500 (+16.67 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4000 | 3667 | +333 (+8.33 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1200 | 1300 | -100 (-7.69 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 5000 | 0 (0 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 700 | +300 (+30 %) |
Сравнительная таблица цен Кострома VS Мурманск на 2023
Название | Кострома ср. цены руб. | Мурманск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 59 | +16 (+21.33 %) |
Хлеб | 31 | 39 | -8 (-20.51 %) |
Яйца куриные | 80 | 65 | +15 (+18.75 %) |
Сыр | 588 | 165 | +423 (+71.94 %) |
Курица | 210 | 295 | -85 (-28.81 %) |
Говядина | 663 | 489 | +174 (+26.24 %) |
Яблоки | 125 | 129 | -4 (-3.1 %) |
Бананы | 94 | 89 | +5 (+5.32 %) |
Апельсины | 120 | 79 | +41 (+34.17 %) |
Помидоры | 120 | 35 | +85 (+70.83 %) |
Картофель | 32 | 46 | -14 (-30.43 %) |
Лук | 37 | 32 | +5 (+13.51 %) |
Бутылка вина | 425 | 399 | +26 (+6.12 %) |
Бутылка пива | 125 | 189 | -64 (-33.86 %) |
Коммунальные услуги | 5500 | 5649 | -149 (-2.64 %) |
Интернет (домашний) | 663 | 900 | -237 (-26.33 %) |
Мобильная связь | 423 | 600 | -177 (-29.5 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 45 | -17 (-37.78 %) |
Ежемесячный абонемент | 1333 | 5000 | -3667 (-73.34 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 60 | -10 (-16.67 %) |
1 пара джинсов | 1925 | 1299 | +626 (+32.52 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1625 | 2299 | -674 (-29.32 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2125 | 3450 | -1325 (-38.41 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1075 | 600 | +475 (+44.19 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 1500 | +1000 (+40 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 900 | 800 | +100 (+11.11 %) |