На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Тамбов vs Воронеж: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Тамбова в Воронеж ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Тамбов отзывы переехавших и отзывы о Воронеже ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Тамбов | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.16 | 3.47 | -0.31 (-8.93 %) |
Здравоохранение: | 3.4 | 3.49 | -0.09 (-2.58 %) |
Климат: | 4.4 | 4.09 | +0.31 (+7.05 %) |
Экология: | 4.32 | 3.55 | +0.77 (+17.82 %) |
Власти: | 3.72 | 3.3 | +0.42 (+11.29 %) |
Общественный транспорт: | 3.68 | 3.34 | +0.34 (+9.24 %) |
Общий рейтинг: | 3.24 | 3.04 | +0.2 (+6.17 %) |
Информация 2024
# | Тамбов | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 289701 | 1050602 | -760901 (-72.43 %) |
Потребительские расходы: | 27000 | 34000 | -7000 (-20.59 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 10000 | -2000 (-20 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 30000 | 40000 | -10000 (-25 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Тамбов VS Воронеж на 2024
Название | Тамбов ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 90 | 75 | +15 (+16.67 %) |
Хлеб | 56 | 38 | +18 (+32.14 %) |
Яйца куриные | 110 | 91 | +19 (+17.27 %) |
Сыр | 900 | 675 | +225 (+25 %) |
Курица | 300 | 195 | +105 (+35 %) |
Говядина | 900 | 320 | +580 (+64.44 %) |
Яблоки | 120 | 78 | +42 (+35 %) |
Бананы | 140 | 130 | +10 (+7.14 %) |
Апельсины | 140 | 139 | +1 (+0.71 %) |
Помидоры | 150 | 110 | +40 (+26.67 %) |
Картофель | 40 | 53 | -13 (-24.53 %) |
Лук | 50 | 38 | +12 (+24 %) |
Бутылка вина | 900 | 525 | +375 (+41.67 %) |
Бутылка пива | 150 | 70 | +80 (+53.33 %) |
Коммунальные услуги | 3500 | 4650 | -1150 (-24.73 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 575 | -75 (-13.04 %) |
Мобильная связь | 400 | 425 | -25 (-5.88 %) |
Билет в одну сторону | 450 | 30 | +420 (+93.33 %) |
Ежемесячный абонемент | 1000 | 2000 | -1000 (-50 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 61 | -9 (-14.75 %) |
1 пара джинсов | 1500 | 2500 | -1000 (-40 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 2350 | -850 (-36.17 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 2750 | -750 (-27.27 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 1000 | +500 (+33.33 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 3000 | -500 (-16.67 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 500 | +300 (+37.5 %) |
Сравнительная таблица цен Тамбов VS Воронеж на 2023
Название | Тамбов ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 93 | 78 | +15 (+16.13 %) |
Хлеб | 47 | 37 | +10 (+21.28 %) |
Яйца куриные | 90 | 75 | +15 (+16.67 %) |
Сыр | 400 | 520 | -120 (-23.08 %) |
Курица | 240 | 187 | +53 (+22.08 %) |
Говядина | 900 | 476 | +424 (+47.11 %) |
Яблоки | 63 | 76 | -13 (-17.11 %) |
Бананы | 108 | 107 | +1 (+0.93 %) |
Апельсины | 100 | 108 | -8 (-7.41 %) |
Помидоры | 140 | 118 | +22 (+15.71 %) |
Картофель | 80 | 33 | +47 (+58.75 %) |
Лук | 60 | 48 | +12 (+20 %) |
Бутылка вина | 550 | 558 | -8 (-1.43 %) |
Бутылка пива | 225 | 75 | +150 (+66.67 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 5030 | -530 (-10.54 %) |
Интернет (домашний) | 550 | 700 | -150 (-21.43 %) |
Мобильная связь | 375 | 637 | -262 (-41.13 %) |
Билет в одну сторону | 23 | 85 | -62 (-72.94 %) |
Ежемесячный абонемент | 1200 | 2400 | -1200 (-50 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 48 | -1 (-2.08 %) |
1 пара джинсов | 1450 | 2160 | -710 (-32.87 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1450 | 2200 | -750 (-34.09 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2100 | 2350 | -250 (-10.64 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1250 | 1214 | +36 (+2.88 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3750 | 2157 | +1593 (+42.48 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 925 | -125 (-13.51 %) |