На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Волгоград vs Вологда: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Волгограда в Вологду ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Волгоград отзывы переехавших и отзывы о Вологде ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Волгоград | Вологда | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.41 | 3.5 | -0.09 (-2.57 %) |
Здравоохранение: | 3.72 | 3.83 | -0.11 (-2.87 %) |
Климат: | 3.65 | 3.42 | +0.23 (+6.3 %) |
Экология: | 3.65 | 4.08 | -0.43 (-10.54 %) |
Власти: | 3.43 | 3.83 | -0.4 (-10.44 %) |
Общественный транспорт: | 3.89 | 3.25 | +0.64 (+16.45 %) |
Общий рейтинг: | 3.11 | 3.13 | -0.02 (-0.64 %) |
Информация 2024
# | Волгоград | Вологда | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1004763 | 308530 | +696233 (+69.29 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 24000 | +11000 (+31.43 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 12000 | +3000 (+20 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 75000 | 41000 | +34000 (+45.33 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Волгоград VS Вологда на 2024
Название | Волгоград ср. цены руб. | Вологда ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 60 | +15 (+20 %) |
Хлеб | 39 | 51 | -12 (-23.53 %) |
Яйца куриные | 105 | 108 | -3 (-2.78 %) |
Сыр | 575 | 779 | -204 (-26.19 %) |
Курица | 205 | 255 | -50 (-19.61 %) |
Говядина | 600 | 765 | -165 (-21.57 %) |
Яблоки | 95 | 155 | -60 (-38.71 %) |
Бананы | 125 | 125 | 0 (0 %) |
Апельсины | 140 | 120 | +20 (+14.29 %) |
Помидоры | 85 | 115 | -30 (-26.09 %) |
Картофель | 50 | 90 | -40 (-44.44 %) |
Лук | 50 | 63 | -13 (-20.63 %) |
Бутылка вина | 450 | 435 | +15 (+3.33 %) |
Бутылка пива | 105 | 70 | +35 (+33.33 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 3500 | +1000 (+22.22 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 700 | 0 (0 %) |
Мобильная связь | 450 | 363 | +87 (+19.33 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 35 | -2 (-5.71 %) |
Ежемесячный абонемент | 1700 | 2075 | -375 (-18.07 %) |
Бензин (1 литр) | 63 | 59 | +4 (+6.35 %) |
1 пара джинсов | 2750 | 2250 | +500 (+18.18 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1750 | 1950 | -200 (-10.26 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3500 | 2750 | +750 (+21.43 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 1150 | -650 (-56.52 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 3500 | +500 (+12.5 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 700 | 750 | -50 (-6.67 %) |
Сравнительная таблица цен Волгоград VS Вологда на 2023
Название | Волгоград ср. цены руб. | Вологда ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 74 | 66 | +8 (+10.81 %) |
Хлеб | 46 | 38 | +8 (+17.39 %) |
Яйца куриные | 80 | 84 | -4 (-4.76 %) |
Сыр | 380 | 560 | -180 (-32.14 %) |
Курица | 261 | 222 | +39 (+14.94 %) |
Говядина | 493 | 488 | +5 (+1.01 %) |
Яблоки | 113 | 83 | +30 (+26.55 %) |
Бананы | 135 | 95 | +40 (+29.63 %) |
Апельсины | 102 | 116 | -14 (-12.07 %) |
Помидоры | 187 | 160 | +27 (+14.44 %) |
Картофель | 44 | 30 | +14 (+31.82 %) |
Лук | 43 | 60 | -17 (-28.33 %) |
Бутылка вина | 883 | 359 | +524 (+59.34 %) |
Бутылка пива | 84 | 79 | +5 (+5.95 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 2980 | +2020 (+40.4 %) |
Интернет (домашний) | 676 | 510 | +166 (+24.56 %) |
Мобильная связь | 379 | 388 | -9 (-2.32 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 34 | -4 (-11.76 %) |
Ежемесячный абонемент | 1075 | 1617 | -542 (-33.52 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 53 | -2 (-3.77 %) |
1 пара джинсов | 2467 | 2060 | +407 (+16.5 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2033 | 1833 | +200 (+9.84 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2700 | 2740 | -40 (-1.46 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1257 | 448 | +809 (+64.36 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2343 | 1612 | +731 (+31.2 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 620 | 483 | +137 (+22.1 %) |