На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Киров vs Ярославль: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Кирова в Ярославль ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Киров отзывы переехавших и отзывы о Ярославле ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Киров | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.25 | 3.41 | -0.16 (-4.69 %) |
Здравоохранение: | 4 | 3.48 | +0.52 (+13 %) |
Климат: | 3.78 | 3.63 | +0.15 (+3.97 %) |
Экология: | 3.63 | 3.22 | +0.41 (+11.29 %) |
Власти: | 3.16 | 3.41 | -0.25 (-7.33 %) |
Общественный транспорт: | 3.75 | 3.15 | +0.6 (+16 %) |
Общий рейтинг: | 3.08 | 2.9 | +0.18 (+5.84 %) |
Информация 2024
# | Киров | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 521091 | 601403 | -80312 (-13.35 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 30000 | +5000 (+14.29 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 25000 | -10000 (-40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 30000 | +15000 (+33.33 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Киров VS Ярославль на 2024
Название | Киров ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 70 | 71 | -1 (-1.41 %) |
Хлеб | 44 | 43 | +1 (+2.27 %) |
Яйца куриные | 105 | 116 | -11 (-9.48 %) |
Сыр | 800 | 663 | +137 (+17.13 %) |
Курица | 245 | 250 | -5 (-2 %) |
Говядина | 525 | 697 | -172 (-24.68 %) |
Яблоки | 120 | 123 | -3 (-2.44 %) |
Бананы | 140 | 131 | +9 (+6.43 %) |
Апельсины | 140 | 136 | +4 (+2.86 %) |
Помидоры | 155 | 126 | +29 (+18.71 %) |
Картофель | 49 | 44 | +5 (+10.2 %) |
Лук | 49 | 40 | +9 (+18.37 %) |
Бутылка вина | 575 | 430 | +145 (+25.22 %) |
Бутылка пива | 100 | 70 | +30 (+30 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 3250 | +750 (+18.75 %) |
Интернет (домашний) | 675 | 750 | -75 (-10 %) |
Мобильная связь | 400 | 367 | +33 (+8.25 %) |
Билет в одну сторону | 40 | 37 | +3 (+7.5 %) |
Бензин (1 литр) | 56 | 52 | +4 (+7.14 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 2350 | -350 (-14.89 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1650 | 2450 | -800 (-32.65 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1850 | 2850 | -1000 (-35.09 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 600 | +900 (+60 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 1500 | +3500 (+70 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 400 | +600 (+60 %) |
Сравнительная таблица цен Киров VS Ярославль на 2023
Название | Киров ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 57 | 65 | -8 (-12.31 %) |
Хлеб | 30 | 40 | -10 (-25 %) |
Яйца куриные | 67 | 85 | -18 (-21.18 %) |
Сыр | 388 | 372 | +16 (+4.12 %) |
Курица | 322 | 197 | +125 (+38.82 %) |
Говядина | 498 | 408 | +90 (+18.07 %) |
Яблоки | 81 | 99 | -18 (-18.18 %) |
Бананы | 91 | 90 | +1 (+1.1 %) |
Апельсины | 115 | 108 | +7 (+6.09 %) |
Помидоры | 112 | 255 | -143 (-56.08 %) |
Картофель | 59 | 48 | +11 (+18.64 %) |
Лук | 65 | 53 | +12 (+18.46 %) |
Бутылка вина | 353 | 433 | -80 (-18.48 %) |
Бутылка пива | 78 | 85 | -7 (-8.24 %) |
Коммунальные услуги | 4367 | 5786 | -1419 (-24.52 %) |
Интернет (домашний) | 803 | 457 | +346 (+43.09 %) |
Мобильная связь | 340 | 426 | -86 (-20.19 %) |
Билет в одну сторону | 29 | 35 | -6 (-17.14 %) |
Ежемесячный абонемент | 1250 | 1621 | -371 (-22.89 %) |
Бензин (1 литр) | 49 | 52 | -3 (-5.77 %) |
1 пара джинсов | 1325 | 1885 | -560 (-29.71 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1450 | 1100 | +350 (+24.14 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2800 | 4185 | -1385 (-33.09 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1480 | 923 | +557 (+37.64 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3900 | 2238 | +1662 (+42.62 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 600 | 935 | -335 (-35.83 %) |