На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Стерлитамак vs Уфа: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Стерлитамака в Уфу ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Стерлитамак отзывы переехавших и отзывы о Уфе ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Стерлитамак | Уфа | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.45 | 3.85 | -0.4 (-10.39 %) |
Здравоохранение: | 3.64 | 3.91 | -0.27 (-6.91 %) |
Климат: | 4.55 | 4.14 | +0.41 (+9.01 %) |
Экология: | 3.09 | 3.64 | -0.55 (-15.11 %) |
Власти: | 4 | 3.53 | +0.47 (+11.75 %) |
Общественный транспорт: | 4.09 | 3.74 | +0.35 (+8.56 %) |
Общий рейтинг: | 3.26 | 3.26 | 0 (0 %) |
Информация 2024
# | Стерлитамак | Уфа | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 276394 | 1125933 | -849539 (-75.45 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Нет | Нет |
Сравнительная таблица цен Стерлитамак VS Уфа на 2024
Название | Стерлитамак ср. цены руб. | Уфа ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 70 | +5 (+6.67 %) |
Хлеб | 40 | 45 | -5 (-11.11 %) |
Яйца куриные | 120 | 96 | +24 (+20 %) |
Сыр | 950 | 610 | +340 (+35.79 %) |
Курица | 239 | 260 | -21 (-8.08 %) |
Говядина | 756 | 588 | +168 (+22.22 %) |
Яблоки | 141 | 124 | +17 (+12.06 %) |
Бананы | 300 | 144 | +156 (+52 %) |
Апельсины | 95 | 120 | -25 (-20.83 %) |
Помидоры | 138 | 142 | -4 (-2.82 %) |
Картофель | 50 | 61 | -11 (-18.03 %) |
Лук | 43 | 39 | +4 (+9.3 %) |
Бутылка вина | 550 | 470 | +80 (+14.55 %) |
Бутылка пива | 55 | 121 | -66 (-54.55 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 4320 | +680 (+13.6 %) |
Интернет (домашний) | 450 | 600 | -150 (-25 %) |
Мобильная связь | 550 | 468 | +82 (+14.91 %) |
Билет в одну сторону | 41 | 43 | -2 (-4.65 %) |
Ежемесячный абонемент | 5000 | 620 | +4380 (+87.6 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 55 | -1 (-1.82 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2200 | +300 (+12 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 900 | 2000 | -1100 (-55 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3000 | 2900 | +100 (+3.33 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 600 | 1800 | -1200 (-66.67 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1600 | 4040 | -2440 (-60.4 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 450 | 770 | -320 (-41.56 %) |
Сравнительная таблица цен Стерлитамак VS Уфа на 2023
Название | Стерлитамак ср. цены руб. | Уфа ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 68 | -3 (-4.41 %) |
Хлеб | 44 | 45 | -1 (-2.22 %) |
Яйца куриные | 84 | 76 | +8 (+9.52 %) |
Сыр | 455 | 470 | -15 (-3.19 %) |
Курица | 250 | 195 | +55 (+22 %) |
Говядина | 477 | 476 | +1 (+0.21 %) |
Яблоки | 166 | 82 | +84 (+50.6 %) |
Бананы | 190 | 114 | +76 (+40 %) |
Апельсины | 237 | 112 | +125 (+52.74 %) |
Помидоры | 230 | 156 | +74 (+32.17 %) |
Картофель | 81 | 49 | +32 (+39.51 %) |
Лук | 67 | 48 | +19 (+28.36 %) |
Бутылка вина | 400 | 366 | +34 (+8.5 %) |
Бутылка пива | 41 | 85 | -44 (-51.76 %) |
Коммунальные услуги | 3167 | 6113 | -2946 (-48.19 %) |
Интернет (домашний) | 567 | 490 | +77 (+13.58 %) |
Мобильная связь | 333 | 544 | -211 (-38.79 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 38 | -5 (-13.16 %) |
Ежемесячный абонемент | 600 | 575 | +25 (+4.17 %) |
Бензин (1 литр) | 53 | 50 | +3 (+5.66 %) |
1 пара джинсов | 1500 | 2019 | -519 (-25.71 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2750 | 1847 | +903 (+32.84 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1567 | 2662 | -1095 (-41.13 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 900 | 944 | -44 (-4.66 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1750 | 2728 | -978 (-35.85 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 667 | 969 | -302 (-31.17 %) |