На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Прямая ссылка на результат: Сыктывкар VS Санкт-Петербург
https://kuda-pereehat.com/vs_162f18830aa94491439
https://kuda-pereehat.com/vs_162f18830aa94491439
Сыктывкар vs Санкт-Петербург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Сыктывкара в Санкт-петербург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Сыктывкар отзывы переехавших и отзывы о Санкт-петербурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Сыктывкар | Санкт-Петербург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.36 | 4.27 | -0.91 (-21.31 %) |
Здравоохранение: | 3.5 | 4.23 | -0.73 (-17.26 %) |
Климат: | 3.29 | 3.55 | -0.26 (-7.32 %) |
Экология: | 3.79 | 3.88 | -0.09 (-2.32 %) |
Власти: | 3.5 | 3.76 | -0.26 (-6.91 %) |
Общественный транспорт: | 4.07 | 4.27 | -0.2 (-4.68 %) |
Общий рейтинг: | 3.07 | 3.42 | -0.35 (-10.23 %) |
Информация 2024
# | Сыктывкар | Санкт-Петербург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 243926 | 5000000 | -4756074 (-95.12 %) |
Потребительские расходы: | 20000 | 28000 | -8000 (-28.57 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 25000 | -10000 (-40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 150000 | -110000 (-73.33 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Сыктывкар VS Санкт-Петербург на 2024
Название | Сыктывкар ср. цены руб. | Санкт-Петербург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 69 | 78 | -9 (-11.54 %) |
Хлеб | 45 | 51 | -6 (-11.76 %) |
Яйца куриные | 120 | 102 | +18 (+15 %) |
Сыр | 700 | 614 | +86 (+12.29 %) |
Курица | 350 | 246 | +104 (+29.71 %) |
Говядина | 700 | 600 | +100 (+14.29 %) |
Яблоки | 120 | 121 | -1 (-0.83 %) |
Бананы | 110 | 106 | +4 (+3.64 %) |
Апельсины | 150 | 121 | +29 (+19.33 %) |
Помидоры | 280 | 195 | +85 (+30.36 %) |
Картофель | 70 | 66 | +4 (+5.71 %) |
Лук | 60 | 40 | +20 (+33.33 %) |
Бутылка вина | 800 | 636 | +164 (+20.5 %) |
Бутылка пива | 80 | 101 | -21 (-20.79 %) |
Коммунальные услуги | 5500 | 6500 | -1000 (-15.38 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 567 | -67 (-11.82 %) |
Мобильная связь | 450 | 430 | +20 (+4.44 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 56 | -28 (-50 %) |
Ежемесячный абонемент | 500 | 2644 | -2144 (-81.09 %) |
Бензин (1 литр) | 46 | 58 | -12 (-20.69 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 3085 | -585 (-18.96 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2500 | 2785 | -285 (-10.23 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3500 | 4667 | -1167 (-25.01 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 3000 | 1275 | +1725 (+57.5 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 3367 | +1633 (+32.66 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1500 | 712 | +788 (+52.53 %) |
Сравнительная таблица цен Сыктывкар VS Санкт-Петербург на 2023
Название | Сыктывкар ср. цены руб. | Санкт-Петербург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 74 | -1 (-1.35 %) |
Хлеб | 41 | 44 | -3 (-6.82 %) |
Яйца куриные | 59 | 77 | -18 (-23.38 %) |
Сыр | 1153 | 634 | +519 (+45.01 %) |
Курица | 221 | 258 | -37 (-14.34 %) |
Говядина | 675 | 498 | +177 (+26.22 %) |
Яблоки | 128 | 87 | +41 (+32.03 %) |
Бананы | 115 | 96 | +19 (+16.52 %) |
Апельсины | 116 | 121 | -5 (-4.13 %) |
Помидоры | 146 | 157 | -11 (-7.01 %) |
Картофель | 66 | 41 | +25 (+37.88 %) |
Лук | 50 | 49 | +1 (+2 %) |
Бутылка вина | 1017 | 444 | +573 (+56.34 %) |
Бутылка пива | 145 | 77 | +68 (+46.9 %) |
Коммунальные услуги | 3667 | 5517 | -1850 (-33.53 %) |
Интернет (домашний) | 600 | 613 | -13 (-2.12 %) |
Мобильная связь | 483 | 486 | -3 (-0.62 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 62 | -31 (-50 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 75 | -25 (-33.33 %) |
1 пара джинсов | 3166 | 2056 | +1110 (+35.06 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1705 | 2418 | -713 (-29.49 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4283 | 4005 | +278 (+6.49 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 900 | 1289 | -389 (-30.18 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 3314 | +1686 (+33.72 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 550 | 493 | +57 (+10.36 %) |