На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Челябинск vs Тюмень: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Челябинска в Тюмень ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Челябинск отзывы переехавших и отзывы о Тюмени ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Челябинск | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.75 | 4.12 | -0.37 (-8.98 %) |
Здравоохранение: | 3.82 | 4.12 | -0.3 (-7.28 %) |
Климат: | 3.85 | 4.08 | -0.23 (-5.64 %) |
Экология: | 2.54 | 4.12 | -1.58 (-38.35 %) |
Власти: | 3.74 | 3.84 | -0.1 (-2.6 %) |
Общественный транспорт: | 3.97 | 4.35 | -0.38 (-8.74 %) |
Общий рейтинг: | 3.09 | 3.52 | -0.43 (-12.22 %) |
Информация 2024
# | Челябинск | Тюмень | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1500000 | 816700 | +683300 (+45.55 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Челябинск VS Тюмень на 2024
Название | Челябинск ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 89 | 65 | +24 (+26.97 %) |
Хлеб | 55 | 45 | +10 (+18.18 %) |
Яйца куриные | 126 | 100 | +26 (+20.63 %) |
Сыр | 714 | 1500 | -786 (-52.4 %) |
Курица | 320 | 250 | +70 (+21.88 %) |
Говядина | 697 | 650 | +47 (+6.74 %) |
Яблоки | 137 | 65 | +72 (+52.55 %) |
Бананы | 141 | 133 | +8 (+5.67 %) |
Апельсины | 204 | 135 | +69 (+33.82 %) |
Помидоры | 181 | 150 | +31 (+17.13 %) |
Картофель | 74 | 45 | +29 (+39.19 %) |
Лук | 54 | 40 | +14 (+25.93 %) |
Бутылка вина | 583 | 550 | +33 (+5.66 %) |
Бутылка пива | 83 | 100 | -17 (-17 %) |
Коммунальные услуги | 4533 | 3500 | +1033 (+22.79 %) |
Интернет (домашний) | 601 | 1000 | -399 (-39.9 %) |
Мобильная связь | 471 | 500 | -29 (-5.8 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 31 | +5 (+13.89 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 55 | -4 (-7.27 %) |
1 пара джинсов | 2643 | 1500 | +1143 (+43.25 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 800 | +1200 (+60 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3786 | 2500 | +1286 (+33.97 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1750 | 400 | +1350 (+77.14 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3167 | 1500 | +1667 (+52.64 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 943 | 300 | +643 (+68.19 %) |
Сравнительная таблица цен Челябинск VS Тюмень на 2023
Название | Челябинск ср. цены руб. | Тюмень ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 66 | -1 (-1.52 %) |
Хлеб | 41 | 43 | -2 (-4.65 %) |
Яйца куриные | 71 | 87 | -16 (-18.39 %) |
Сыр | 663 | 716 | -53 (-7.4 %) |
Курица | 294 | 224 | +70 (+23.81 %) |
Говядина | 523 | 527 | -4 (-0.76 %) |
Яблоки | 113 | 113 | 0 (0 %) |
Бананы | 125 | 105 | +20 (+16 %) |
Апельсины | 131 | 122 | +9 (+6.87 %) |
Помидоры | 182 | 191 | -9 (-4.71 %) |
Картофель | 48 | 55 | -7 (-12.73 %) |
Лук | 57 | 58 | -1 (-1.72 %) |
Бутылка вина | 350 | 481 | -131 (-27.23 %) |
Бутылка пива | 75 | 92 | -17 (-18.48 %) |
Коммунальные услуги | 4489 | 5537 | -1048 (-18.93 %) |
Интернет (домашний) | 501 | 771 | -270 (-35.02 %) |
Мобильная связь | 429 | 370 | +59 (+13.75 %) |
Билет в одну сторону | 27 | 30 | -3 (-10 %) |
Ежемесячный абонемент | 1090 | 2442 | -1352 (-55.36 %) |
Бензин (1 литр) | 657 | 94 | +563 (+85.69 %) |
1 пара джинсов | 1967 | 2279 | -312 (-13.69 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1863 | 1881 | -18 (-0.96 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2522 | 2979 | -457 (-15.34 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1213 | 1334 | -121 (-9.07 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2350 | 2433 | -83 (-3.41 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 744 | 518 | +226 (+30.38 %) |