На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Волгоград vs Воронеж: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Волгограда в Воронеж ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Волгоград отзывы переехавших и отзывы о Воронеже ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Волгоград | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.41 | 3.47 | -0.06 (-1.73 %) |
Здравоохранение: | 3.72 | 3.49 | +0.23 (+6.18 %) |
Климат: | 3.65 | 4.09 | -0.44 (-10.76 %) |
Экология: | 3.65 | 3.55 | +0.1 (+2.74 %) |
Власти: | 3.43 | 3.3 | +0.13 (+3.79 %) |
Общественный транспорт: | 3.89 | 3.34 | +0.55 (+14.14 %) |
Общий рейтинг: | 3.11 | 3.04 | +0.07 (+2.25 %) |
Информация 2024
# | Волгоград | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1004763 | 1050602 | -45839 (-4.36 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 34000 | +1000 (+2.86 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 10000 | +5000 (+33.33 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 75000 | 40000 | +35000 (+46.67 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Волгоград VS Воронеж на 2024
Название | Волгоград ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 75 | 0 (0 %) |
Хлеб | 39 | 38 | +1 (+2.56 %) |
Яйца куриные | 105 | 91 | +14 (+13.33 %) |
Сыр | 575 | 675 | -100 (-14.81 %) |
Курица | 205 | 195 | +10 (+4.88 %) |
Говядина | 600 | 320 | +280 (+46.67 %) |
Яблоки | 95 | 78 | +17 (+17.89 %) |
Бананы | 125 | 130 | -5 (-3.85 %) |
Апельсины | 140 | 139 | +1 (+0.71 %) |
Помидоры | 85 | 110 | -25 (-22.73 %) |
Картофель | 50 | 53 | -3 (-5.66 %) |
Лук | 50 | 38 | +12 (+24 %) |
Бутылка вина | 450 | 525 | -75 (-14.29 %) |
Бутылка пива | 105 | 70 | +35 (+33.33 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 4650 | -150 (-3.23 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 575 | +125 (+17.86 %) |
Мобильная связь | 450 | 425 | +25 (+5.56 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 30 | +3 (+9.09 %) |
Ежемесячный абонемент | 1700 | 2000 | -300 (-15 %) |
Бензин (1 литр) | 63 | 61 | +2 (+3.17 %) |
1 пара джинсов | 2750 | 2500 | +250 (+9.09 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1750 | 2350 | -600 (-25.53 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3500 | 2750 | +750 (+21.43 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 1000 | -500 (-50 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 3000 | +1000 (+25 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 700 | 500 | +200 (+28.57 %) |
Сравнительная таблица цен Волгоград VS Воронеж на 2023
Название | Волгоград ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 74 | 78 | -4 (-5.13 %) |
Хлеб | 46 | 37 | +9 (+19.57 %) |
Яйца куриные | 80 | 75 | +5 (+6.25 %) |
Сыр | 380 | 520 | -140 (-26.92 %) |
Курица | 261 | 187 | +74 (+28.35 %) |
Говядина | 493 | 476 | +17 (+3.45 %) |
Яблоки | 113 | 76 | +37 (+32.74 %) |
Бананы | 135 | 107 | +28 (+20.74 %) |
Апельсины | 102 | 108 | -6 (-5.56 %) |
Помидоры | 187 | 118 | +69 (+36.9 %) |
Картофель | 44 | 33 | +11 (+25 %) |
Лук | 43 | 48 | -5 (-10.42 %) |
Бутылка вина | 883 | 558 | +325 (+36.81 %) |
Бутылка пива | 84 | 75 | +9 (+10.71 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 5030 | -30 (-0.6 %) |
Интернет (домашний) | 676 | 700 | -24 (-3.43 %) |
Мобильная связь | 379 | 637 | -258 (-40.5 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 85 | -55 (-64.71 %) |
Ежемесячный абонемент | 1075 | 2400 | -1325 (-55.21 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 48 | +3 (+5.88 %) |
1 пара джинсов | 2467 | 2160 | +307 (+12.44 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2033 | 2200 | -167 (-7.59 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2700 | 2350 | +350 (+12.96 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1257 | 1214 | +43 (+3.42 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2343 | 2157 | +186 (+7.94 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 620 | 925 | -305 (-32.97 %) |