На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Калининград vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Калининграда в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Калининград отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Калининград | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.74 | 4.58 | -0.84 (-18.34 %) |
Здравоохранение: | 3.62 | 4.3 | -0.68 (-15.81 %) |
Климат: | 4.12 | 3.85 | +0.27 (+6.55 %) |
Экология: | 4.29 | 3.38 | +0.91 (+21.21 %) |
Власти: | 3.68 | 3.87 | -0.19 (-4.91 %) |
Общественный транспорт: | 4 | 4.55 | -0.55 (-12.09 %) |
Общий рейтинг: | 3.35 | 3.51 | -0.16 (-4.56 %) |
Информация 2024
# | Калининград | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 493256 | 13149803 | -12656547 (-96.25 %) |
Потребительские расходы: | 25000 | 50000 | -25000 (-50 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 65000 | -45000 (-69.23 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 75000 | 380000 | -305000 (-80.26 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Калининград VS Москва на 2024
Название | Калининград ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 94 | -34 (-36.17 %) |
Хлеб | 55 | 53 | +2 (+3.64 %) |
Яйца куриные | 90 | 121 | -31 (-25.62 %) |
Сыр | 600 | 710 | -110 (-15.49 %) |
Курица | 190 | 346 | -156 (-45.09 %) |
Говядина | 520 | 715 | -195 (-27.27 %) |
Яблоки | 71 | 121 | -50 (-41.32 %) |
Бананы | 159 | 131 | +28 (+17.61 %) |
Апельсины | 100 | 123 | -23 (-18.7 %) |
Помидоры | 200 | 211 | -11 (-5.21 %) |
Картофель | 45 | 56 | -11 (-19.64 %) |
Лук | 55 | 57 | -2 (-3.51 %) |
Бутылка вина | 500 | 600 | -100 (-16.67 %) |
Бутылка пива | 60 | 101 | -41 (-40.59 %) |
Коммунальные услуги | 6000 | 6494 | -494 (-7.61 %) |
Интернет (домашний) | 1000 | 662 | +338 (+33.8 %) |
Мобильная связь | 400 | 603 | -203 (-33.67 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 60 | -27 (-45 %) |
Ежемесячный абонемент | 4000 | 2046 | +1954 (+48.85 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 58 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 3060 | -1060 (-34.64 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 2763 | -763 (-27.61 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3000 | 4075 | -1075 (-26.38 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2000 | 1742 | +258 (+12.9 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 4963 | +37 (+0.74 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 938 | +62 (+6.2 %) |
Сравнительная таблица цен Калининград VS Москва на 2023
Название | Калининград ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 64 | 82 | -18 (-21.95 %) |
Хлеб | 44 | 46 | -2 (-4.35 %) |
Яйца куриные | 83 | 95 | -12 (-12.63 %) |
Сыр | 746 | 531 | +215 (+28.82 %) |
Курица | 258 | 288 | -30 (-10.42 %) |
Говядина | 550 | 585 | -35 (-5.98 %) |
Яблоки | 97 | 106 | -9 (-8.49 %) |
Бананы | 125 | 123 | +2 (+1.6 %) |
Апельсины | 122 | 133 | -11 (-8.27 %) |
Помидоры | 280 | 204 | +76 (+27.14 %) |
Картофель | 130 | 70 | +60 (+46.15 %) |
Лук | 65 | 62 | +3 (+4.62 %) |
Бутылка вина | 520 | 678 | -158 (-23.3 %) |
Бутылка пива | 117 | 108 | +9 (+7.69 %) |
Коммунальные услуги | 5300 | 6024 | -724 (-12.02 %) |
Интернет (домашний) | 580 | 750 | -170 (-22.67 %) |
Мобильная связь | 406 | 629 | -223 (-35.45 %) |
Билет в одну сторону | 93 | 57 | +36 (+38.71 %) |
Ежемесячный абонемент | 1567 | 1536 | +31 (+1.98 %) |
Бензин (1 литр) | 53 | 67 | -14 (-20.9 %) |
1 пара джинсов | 2220 | 2626 | -406 (-15.46 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2180 | 2206 | -26 (-1.18 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2900 | 3942 | -1042 (-26.43 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1660 | 1683 | -23 (-1.37 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 3884 | +116 (+2.9 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 680 | 673 | +7 (+1.03 %) |