На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Прямая ссылка на результат: Екатеринбург VS Санкт-Петербург
https://kuda-pereehat.com/vs_162c06a4f5864152289
https://kuda-pereehat.com/vs_162c06a4f5864152289
Екатеринбург vs Санкт-Петербург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Екатеринбурга в Санкт-петербург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Екатеринбург отзывы переехавших и отзывы о Санкт-петербурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Екатеринбург | Санкт-Петербург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.36 | 4.27 | +0.090000000000001 (+2.06 %) |
Здравоохранение: | 4.21 | 4.23 | -0.02 (-0.47 %) |
Климат: | 3.84 | 3.55 | +0.29 (+7.55 %) |
Экология: | 3.67 | 3.88 | -0.21 (-5.41 %) |
Власти: | 4.09 | 3.76 | +0.33 (+8.07 %) |
Общественный транспорт: | 4.25 | 4.27 | -0.02 (-0.47 %) |
Общий рейтинг: | 3.49 | 3.42 | +0.07 (+2.01 %) |
Информация 2024
# | Екатеринбург | Санкт-Петербург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1495066 | 5000000 | -3504934 (-70.1 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 28000 | +7000 (+20 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 30000 | 25000 | +5000 (+16.67 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 150000 | -105000 (-70 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Екатеринбург VS Санкт-Петербург на 2024
Название | Екатеринбург ср. цены руб. | Санкт-Петербург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 78 | -18 (-23.08 %) |
Хлеб | 40 | 51 | -11 (-21.57 %) |
Яйца куриные | 80 | 102 | -22 (-21.57 %) |
Сыр | 100 | 614 | -514 (-83.71 %) |
Курица | 200 | 246 | -46 (-18.7 %) |
Говядина | 250 | 600 | -350 (-58.33 %) |
Яблоки | 90 | 121 | -31 (-25.62 %) |
Бананы | 80 | 106 | -26 (-24.53 %) |
Апельсины | 90 | 121 | -31 (-25.62 %) |
Помидоры | 120 | 195 | -75 (-38.46 %) |
Картофель | 70 | 66 | +4 (+5.71 %) |
Лук | 80 | 40 | +40 (+50 %) |
Бутылка вина | 300 | 636 | -336 (-52.83 %) |
Бутылка пива | 40 | 101 | -61 (-60.4 %) |
Коммунальные услуги | 9000 | 6500 | +2500 (+27.78 %) |
Интернет (домашний) | 350 | 567 | -217 (-38.27 %) |
Мобильная связь | 200 | 430 | -230 (-53.49 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 56 | -23 (-41.07 %) |
Ежемесячный абонемент | 300 | 2644 | -2344 (-88.65 %) |
Бензин (1 литр) | 90 | 58 | +32 (+35.56 %) |
1 пара джинсов | 1000 | 3085 | -2085 (-67.59 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 2785 | -785 (-28.19 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 4667 | -2667 (-57.15 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 950 | 1275 | -325 (-25.49 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 3367 | -867 (-25.75 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 600 | 712 | -112 (-15.73 %) |
Сравнительная таблица цен Екатеринбург VS Санкт-Петербург на 2023
Название | Екатеринбург ср. цены руб. | Санкт-Петербург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 70 | 74 | -4 (-5.41 %) |
Хлеб | 37 | 44 | -7 (-15.91 %) |
Яйца куриные | 70 | 77 | -7 (-9.09 %) |
Сыр | 462 | 634 | -172 (-27.13 %) |
Курица | 193 | 258 | -65 (-25.19 %) |
Говядина | 502 | 498 | +4 (+0.8 %) |
Яблоки | 98 | 87 | +11 (+11.22 %) |
Бананы | 103 | 96 | +7 (+6.8 %) |
Апельсины | 103 | 121 | -18 (-14.88 %) |
Помидоры | 183 | 157 | +26 (+14.21 %) |
Картофель | 35 | 41 | -6 (-14.63 %) |
Лук | 45 | 49 | -4 (-8.16 %) |
Бутылка вина | 459 | 444 | +15 (+3.27 %) |
Бутылка пива | 85 | 77 | +8 (+9.41 %) |
Коммунальные услуги | 6393 | 5517 | +876 (+13.7 %) |
Интернет (домашний) | 754 | 613 | +141 (+18.7 %) |
Мобильная связь | 486 | 486 | 0 (0 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 62 | -31 (-50 %) |
Ежемесячный абонемент | 1300 | 2984 | -1684 (-56.43 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 75 | -28 (-37.33 %) |
1 пара джинсов | 2193 | 2056 | +137 (+6.25 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1931 | 2418 | -487 (-20.14 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3629 | 4005 | -376 (-9.39 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1269 | 1289 | -20 (-1.55 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2675 | 3314 | -639 (-19.28 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 775 | 493 | +282 (+36.39 %) |