На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Новосибирск vs Казань: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Новосибирска в Казань ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Новосибирск отзывы переехавших и отзывы о Казани ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Новосибирск | Казань | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.87 | 4.1 | -0.23 (-5.61 %) |
Здравоохранение: | 4.08 | 4.31 | -0.23 (-5.34 %) |
Климат: | 3.42 | 4.4 | -0.98 (-22.27 %) |
Экология: | 3.34 | 4.15 | -0.81 (-19.52 %) |
Власти: | 3.22 | 4.24 | -1.02 (-24.06 %) |
Общественный транспорт: | 3.92 | 4.55 | -0.63 (-13.85 %) |
Общий рейтинг: | 3.12 | 3.68 | -0.56 (-15.22 %) |
Информация 2024
# | Новосибирск | Казань | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1620162 | 1257341 | +362821 (+22.39 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 35000 | +15000 (+30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 55000 | 45000 | +10000 (+18.18 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Новосибирск VS Казань на 2024
Название | Новосибирск ср. цены руб. | Казань ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 65 | +8 (+10.96 %) |
Хлеб | 47 | 49 | -2 (-4.08 %) |
Яйца куриные | 114 | 98 | +16 (+14.04 %) |
Сыр | 578 | 800 | -222 (-27.75 %) |
Курица | 242 | 190 | +52 (+21.49 %) |
Говядина | 642 | 745 | -103 (-13.83 %) |
Яблоки | 124 | 115 | +9 (+7.26 %) |
Бананы | 122 | 117 | +5 (+4.1 %) |
Апельсины | 132 | 123 | +9 (+6.82 %) |
Помидоры | 182 | 165 | +17 (+9.34 %) |
Картофель | 33 | 55 | -22 (-40 %) |
Лук | 39 | 48 | -9 (-18.75 %) |
Бутылка вина | 424 | 550 | -126 (-22.91 %) |
Бутылка пива | 73 | 58 | +15 (+20.55 %) |
Коммунальные услуги | 5340 | 6000 | -660 (-11 %) |
Интернет (домашний) | 920 | 520 | +400 (+43.48 %) |
Мобильная связь | 464 | 400 | +64 (+13.79 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 35 | 0 (0 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 51 | -1 (-1.96 %) |
1 пара джинсов | 2100 | 3500 | -1400 (-40 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1760 | 3000 | -1240 (-41.33 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2800 | 4000 | -1200 (-30 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 925 | 1175 | -250 (-21.28 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2000 | 3650 | -1650 (-45.21 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 675 | 475 | +200 (+29.63 %) |
Сравнительная таблица цен Новосибирск VS Казань на 2023
Название | Новосибирск ср. цены руб. | Казань ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 66 | 69 | -3 (-4.35 %) |
Хлеб | 38 | 45 | -7 (-15.56 %) |
Яйца куриные | 70 | 90 | -20 (-22.22 %) |
Сыр | 523 | 706 | -183 (-25.92 %) |
Курица | 221 | 223 | -2 (-0.9 %) |
Говядина | 537 | 566 | -29 (-5.12 %) |
Яблоки | 108 | 99 | +9 (+8.33 %) |
Бананы | 97 | 86 | +11 (+11.34 %) |
Апельсины | 100 | 119 | -19 (-15.97 %) |
Помидоры | 213 | 185 | +28 (+13.15 %) |
Картофель | 44 | 57 | -13 (-22.81 %) |
Лук | 54 | 54 | 0 (0 %) |
Бутылка вина | 473 | 463 | +10 (+2.11 %) |
Бутылка пива | 79 | 95 | -16 (-16.84 %) |
Коммунальные услуги | 4469 | 4626 | -157 (-3.39 %) |
Интернет (домашний) | 997 | 548 | +449 (+45.04 %) |
Мобильная связь | 508 | 389 | +119 (+23.43 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 44 | -10 (-22.73 %) |
Ежемесячный абонемент | 1581 | 1990 | -409 (-20.55 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 53 | -3 (-5.66 %) |
1 пара джинсов | 2156 | 2003 | +153 (+7.1 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1747 | 2144 | -397 (-18.52 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2088 | 3017 | -929 (-30.79 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1238 | 978 | +260 (+21 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2550 | 2544 | +6 (+0.24 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 684 | 589 | +95 (+13.89 %) |