На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Томск vs Кемерово: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Томска в Кемерово ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Томск отзывы переехавших и отзывы о Кемерово ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Томск | Кемерово | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.68 | 3.23 | +0.45 (+12.23 %) |
Здравоохранение: | 3.82 | 3.58 | +0.24 (+6.28 %) |
Климат: | 3.75 | 3.38 | +0.37 (+9.87 %) |
Экология: | 3.96 | 2.65 | +1.31 (+33.08 %) |
Власти: | 3.71 | 3.46 | +0.25 (+6.74 %) |
Общественный транспорт: | 3.89 | 3.46 | +0.43 (+11.05 %) |
Общий рейтинг: | 3.26 | 2.82 | +0.44 (+13.5 %) |
Информация 2024
# | Томск | Кемерово | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 568508 | 552546 | +15962 (+2.81 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 30000 | +20000 (+40 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 20000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 55000 | 55000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Томск VS Кемерово на 2024
Название | Томск ср. цены руб. | Кемерово ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 80 | 90 | -10 (-11.11 %) |
Хлеб | 60 | 42 | +18 (+30 %) |
Яйца куриные | 120 | 96 | +24 (+20 %) |
Сыр | 700 | 650 | +50 (+7.14 %) |
Курица | 220 | 238 | -18 (-7.56 %) |
Говядина | 450 | 585 | -135 (-23.08 %) |
Яблоки | 150 | 132 | +18 (+12 %) |
Бананы | 120 | 135 | -15 (-11.11 %) |
Апельсины | 100 | 120 | -20 (-16.67 %) |
Помидоры | 300 | 205 | +95 (+31.67 %) |
Картофель | 60 | 40 | +20 (+33.33 %) |
Бутылка вина | 360 | 540 | -180 (-33.33 %) |
Бутылка пива | 130 | 70 | +60 (+46.15 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 4450 | -450 (-10.11 %) |
Интернет (домашний) | 1600 | 900 | +700 (+43.75 %) |
Мобильная связь | 500 | 410 | +90 (+18 %) |
Билет в одну сторону | 27 | 30 | -3 (-10 %) |
Ежемесячный абонемент | 1500 | 3700 | -2200 (-59.46 %) |
Бензин (1 литр) | 56 | 56 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 3000 | 3500 | -500 (-14.29 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2500 | 3500 | -1000 (-28.57 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1500 | 5750 | -4250 (-73.91 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 1750 | -250 (-14.29 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3000 | 2750 | +250 (+8.33 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 1000 | -200 (-20 %) |
Сравнительная таблица цен Томск VS Кемерово на 2023
Название | Томск ср. цены руб. | Кемерово ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 58 | 60 | -2 (-3.33 %) |
Хлеб | 34 | 37 | -3 (-8.11 %) |
Яйца куриные | 74 | 86 | -12 (-13.95 %) |
Сыр | 380 | 513 | -133 (-25.93 %) |
Курица | 253 | 261 | -8 (-3.07 %) |
Говядина | 448 | 432 | +16 (+3.57 %) |
Яблоки | 78 | 91 | -13 (-14.29 %) |
Бананы | 93 | 77 | +16 (+17.2 %) |
Апельсины | 123 | 100 | +23 (+18.7 %) |
Помидоры | 183 | 136 | +47 (+25.68 %) |
Картофель | 43 | 28 | +15 (+34.88 %) |
Лук | 51 | 43 | +8 (+15.69 %) |
Бутылка вина | 336 | 378 | -42 (-11.11 %) |
Бутылка пива | 160 | 84 | +76 (+47.5 %) |
Коммунальные услуги | 6020 | 3943 | +2077 (+34.5 %) |
Интернет (домашний) | 530 | 667 | -137 (-20.54 %) |
Мобильная связь | 443 | 392 | +51 (+11.51 %) |
Билет в одну сторону | 56 | 28 | +28 (+50 %) |
Ежемесячный абонемент | 1400 | 610 | +790 (+56.43 %) |
Бензин (1 литр) | 45 | 47 | -2 (-4.26 %) |
1 пара джинсов | 1780 | 1800 | -20 (-1.11 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1760 | 1540 | +220 (+12.5 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2270 | 2250 | +20 (+0.88 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1790 | 842 | +948 (+52.96 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3520 | 2700 | +820 (+23.3 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1530 | 617 | +913 (+59.67 %) |