На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Казань vs Томск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Казани в Томск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Казань отзывы переехавших и отзывы о Томске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Казань | Томск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.11 | 3.68 | +0.43 (+10.46 %) |
Здравоохранение: | 4.31 | 3.82 | +0.49 (+11.37 %) |
Климат: | 4.41 | 3.75 | +0.66 (+14.97 %) |
Экология: | 4.16 | 3.96 | +0.2 (+4.81 %) |
Власти: | 4.24 | 3.71 | +0.53 (+12.5 %) |
Общественный транспорт: | 4.55 | 3.89 | +0.66 (+14.51 %) |
Общий рейтинг: | 3.69 | 3.26 | +0.43 (+11.65 %) |
Информация 2023
# | Казань | Томск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1257341 | 568508 | +688833 (+54.78 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 50000 | -15000 (-30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 20000 | -5000 (-25 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 55000 | -10000 (-18.18 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Казань VS Томск на 2023
Название | Казань ср. цены руб. | Томск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 69 | 58 | +11 (+15.94 %) |
Хлеб | 45 | 34 | +11 (+24.44 %) |
Яйца куриные | 90 | 74 | +16 (+17.78 %) |
Сыр | 706 | 380 | +326 (+46.18 %) |
Курица | 223 | 253 | -30 (-11.86 %) |
Говядина | 566 | 448 | +118 (+20.85 %) |
Яблоки | 99 | 78 | +21 (+21.21 %) |
Бананы | 86 | 93 | -7 (-7.53 %) |
Апельсины | 119 | 123 | -4 (-3.25 %) |
Помидоры | 185 | 183 | +2 (+1.08 %) |
Картофель | 57 | 43 | +14 (+24.56 %) |
Лук | 54 | 51 | +3 (+5.56 %) |
Бутылка вина | 463 | 336 | +127 (+27.43 %) |
Бутылка пива | 95 | 160 | -65 (-40.63 %) |
Коммунальные услуги | 4626 | 6020 | -1394 (-23.16 %) |
Интернет (домашний) | 548 | 530 | +18 (+3.28 %) |
Мобильная связь | 389 | 443 | -54 (-12.19 %) |
Билет в одну сторону | 44 | 56 | -12 (-21.43 %) |
Ежемесячный абонемент | 1990 | 1400 | +590 (+29.65 %) |
Бензин (1 литр) | 53 | 45 | +8 (+15.09 %) |
1 пара джинсов | 2003 | 1780 | +223 (+11.13 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2144 | 1760 | +384 (+17.91 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3017 | 2270 | +747 (+24.76 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 978 | 1790 | -812 (-45.36 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2544 | 3520 | -976 (-27.73 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 589 | 1530 | -941 (-61.5 %) |
Сравнительная таблица цен Казань VS Томск на 2022
Название | Казань ср. цены руб. | Томск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 58 | +7 (+10.77 %) |
Хлеб | 40 | 33 | +7 (+17.5 %) |
Яйца куриные | 74 | 67 | +7 (+9.46 %) |
Сыр | 519 | 542 | -23 (-4.24 %) |
Курица | 216 | 252 | -36 (-14.29 %) |
Говядина | 486 | 525 | -39 (-7.43 %) |
Яблоки | 93 | 108 | -15 (-13.89 %) |
Бананы | 89 | 117 | -28 (-23.93 %) |
Апельсины | 100 | 141 | -41 (-29.08 %) |
Помидоры | 126 | 152 | -26 (-17.11 %) |
Картофель | 43 | 42 | +1 (+2.33 %) |
Лук | 48 | 34 | +14 (+29.17 %) |
Бутылка вина | 489 | 340 | +149 (+30.47 %) |
Бутылка пива | 78 | 87 | -9 (-10.34 %) |
Коммунальные услуги | 5151 | 4988 | +163 (+3.16 %) |
Интернет (домашний) | 522 | 772 | -250 (-32.38 %) |
Мобильная связь | 376 | 395 | -19 (-4.81 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 26 | +8 (+23.53 %) |
Ежемесячный абонемент | 2165 | 1943 | +222 (+10.25 %) |
Бензин (1 литр) | 49 | 49 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 1774 | 2000 | -226 (-11.3 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1792 | 1590 | +202 (+11.27 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2524 | 2540 | -16 (-0.63 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 972 | 2675 | -1703 (-63.66 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2151 | 2223 | -72 (-3.24 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 478 | 550 | -72 (-13.09 %) |