На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Самара vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Самара в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Самара отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Самара | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.94 | 4.58 | -0.64 (-13.97 %) |
Здравоохранение: | 4.11 | 4.3 | -0.19 (-4.42 %) |
Климат: | 4.26 | 3.85 | +0.41 (+9.62 %) |
Экология: | 3.96 | 3.38 | +0.58 (+14.65 %) |
Власти: | 4 | 3.87 | +0.13 (+3.25 %) |
Общественный транспорт: | 4.06 | 4.55 | -0.49 (-10.77 %) |
Общий рейтинг: | 3.48 | 3.51 | -0.03 (-0.85 %) |
Информация 2024
# | Самара | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1144759 | 13149803 | -12005044 (-91.29 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 50000 | -15000 (-30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 65000 | -50000 (-76.92 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 380000 | -335000 (-88.16 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Самара VS Москва на 2024
Название | Самара ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 94 | -21 (-22.34 %) |
Хлеб | 40 | 53 | -13 (-24.53 %) |
Яйца куриные | 150 | 121 | +29 (+19.33 %) |
Сыр | 835 | 710 | +125 (+14.97 %) |
Курица | 300 | 346 | -46 (-13.29 %) |
Говядина | 640 | 715 | -75 (-10.49 %) |
Яблоки | 53 | 121 | -68 (-56.2 %) |
Бананы | 104 | 131 | -27 (-20.61 %) |
Апельсины | 104 | 123 | -19 (-15.45 %) |
Помидоры | 235 | 211 | +24 (+10.21 %) |
Картофель | 47 | 56 | -9 (-16.07 %) |
Лук | 22 | 57 | -35 (-61.4 %) |
Бутылка вина | 325 | 600 | -275 (-45.83 %) |
Бутылка пива | 130 | 101 | +29 (+22.31 %) |
Коммунальные услуги | 4750 | 6494 | -1744 (-26.86 %) |
Интернет (домашний) | 525 | 662 | -137 (-20.69 %) |
Мобильная связь | 400 | 603 | -203 (-33.67 %) |
Билет в одну сторону | 38 | 60 | -22 (-36.67 %) |
Бензин (1 литр) | 72 | 58 | +14 (+19.44 %) |
1 пара джинсов | 2100 | 3060 | -960 (-31.37 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 2763 | -763 (-27.61 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3050 | 4075 | -1025 (-25.15 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1000 | 1742 | -742 (-42.59 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3000 | 4963 | -1963 (-39.55 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 938 | -138 (-14.71 %) |
Сравнительная таблица цен Самара VS Москва на 2023
Название | Самара ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 82 | -9 (-10.98 %) |
Хлеб | 38 | 46 | -8 (-17.39 %) |
Яйца куриные | 78 | 95 | -17 (-17.89 %) |
Сыр | 661 | 531 | +130 (+19.67 %) |
Курица | 208 | 288 | -80 (-27.78 %) |
Говядина | 500 | 585 | -85 (-14.53 %) |
Яблоки | 83 | 106 | -23 (-21.7 %) |
Бананы | 104 | 123 | -19 (-15.45 %) |
Апельсины | 100 | 133 | -33 (-24.81 %) |
Помидоры | 181 | 204 | -23 (-11.27 %) |
Картофель | 43 | 70 | -27 (-38.57 %) |
Лук | 43 | 62 | -19 (-30.65 %) |
Бутылка вина | 416 | 678 | -262 (-38.64 %) |
Бутылка пива | 78 | 108 | -30 (-27.78 %) |
Коммунальные услуги | 4054 | 6024 | -1970 (-32.7 %) |
Интернет (домашний) | 739 | 750 | -11 (-1.47 %) |
Мобильная связь | 473 | 629 | -156 (-24.8 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 57 | -21 (-36.84 %) |
Ежемесячный абонемент | 1239 | 1536 | -297 (-19.34 %) |
Бензин (1 литр) | 49 | 67 | -18 (-26.87 %) |
1 пара джинсов | 1800 | 2626 | -826 (-31.45 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1683 | 2206 | -523 (-23.71 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2346 | 3942 | -1596 (-40.49 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1135 | 1683 | -548 (-32.56 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2158 | 3884 | -1726 (-44.44 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 720 | 673 | +47 (+6.53 %) |