На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Москва vs Калининград: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Москвы в Калининград ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Москва отзывы переехавших и отзывы о Калининграде ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Москва | Калининград | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.58 | 3.74 | +0.84 (+18.34 %) |
Здравоохранение: | 4.3 | 3.62 | +0.68 (+15.81 %) |
Климат: | 3.85 | 4.12 | -0.27 (-6.55 %) |
Экология: | 3.38 | 4.29 | -0.91 (-21.21 %) |
Власти: | 3.87 | 3.68 | +0.19 (+4.91 %) |
Общественный транспорт: | 4.55 | 4 | +0.55 (+12.09 %) |
Общий рейтинг: | 3.5 | 3.35 | +0.15 (+4.29 %) |
Информация 2024
# | Москва | Калининград | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 13149803 | 493256 | +12656547 (+96.25 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 25000 | +25000 (+50 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 65000 | 20000 | +45000 (+69.23 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 380000 | 75000 | +305000 (+80.26 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Москва VS Калининград на 2024
Название | Москва ср. цены руб. | Калининград ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 94 | 60 | +34 (+36.17 %) |
Хлеб | 53 | 55 | -2 (-3.64 %) |
Яйца куриные | 121 | 90 | +31 (+25.62 %) |
Сыр | 710 | 600 | +110 (+15.49 %) |
Курица | 346 | 190 | +156 (+45.09 %) |
Говядина | 715 | 520 | +195 (+27.27 %) |
Яблоки | 121 | 71 | +50 (+41.32 %) |
Бананы | 131 | 159 | -28 (-17.61 %) |
Апельсины | 123 | 100 | +23 (+18.7 %) |
Помидоры | 211 | 200 | +11 (+5.21 %) |
Картофель | 56 | 45 | +11 (+19.64 %) |
Лук | 57 | 55 | +2 (+3.51 %) |
Бутылка вина | 600 | 500 | +100 (+16.67 %) |
Бутылка пива | 101 | 60 | +41 (+40.59 %) |
Коммунальные услуги | 6494 | 6000 | +494 (+7.61 %) |
Интернет (домашний) | 662 | 1000 | -338 (-33.8 %) |
Мобильная связь | 603 | 400 | +203 (+33.67 %) |
Билет в одну сторону | 60 | 33 | +27 (+45 %) |
Ежемесячный абонемент | 2046 | 4000 | -1954 (-48.85 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 58 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 3060 | 2000 | +1060 (+34.64 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2763 | 2000 | +763 (+27.61 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4075 | 3000 | +1075 (+26.38 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1742 | 2000 | -258 (-12.9 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4963 | 5000 | -37 (-0.74 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 938 | 1000 | -62 (-6.2 %) |
Сравнительная таблица цен Москва VS Калининград на 2023
Название | Москва ср. цены руб. | Калининград ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 82 | 64 | +18 (+21.95 %) |
Хлеб | 46 | 44 | +2 (+4.35 %) |
Яйца куриные | 95 | 83 | +12 (+12.63 %) |
Сыр | 531 | 746 | -215 (-28.82 %) |
Курица | 288 | 258 | +30 (+10.42 %) |
Говядина | 585 | 550 | +35 (+5.98 %) |
Яблоки | 106 | 97 | +9 (+8.49 %) |
Бананы | 123 | 125 | -2 (-1.6 %) |
Апельсины | 133 | 122 | +11 (+8.27 %) |
Помидоры | 204 | 280 | -76 (-27.14 %) |
Картофель | 70 | 130 | -60 (-46.15 %) |
Лук | 62 | 65 | -3 (-4.62 %) |
Бутылка вина | 678 | 520 | +158 (+23.3 %) |
Бутылка пива | 108 | 117 | -9 (-7.69 %) |
Коммунальные услуги | 6024 | 5300 | +724 (+12.02 %) |
Интернет (домашний) | 750 | 580 | +170 (+22.67 %) |
Мобильная связь | 629 | 406 | +223 (+35.45 %) |
Билет в одну сторону | 57 | 93 | -36 (-38.71 %) |
Ежемесячный абонемент | 1536 | 1567 | -31 (-1.98 %) |
Бензин (1 литр) | 67 | 53 | +14 (+20.9 %) |
1 пара джинсов | 2626 | 2220 | +406 (+15.46 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2206 | 2180 | +26 (+1.18 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3942 | 2900 | +1042 (+26.43 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1683 | 1660 | +23 (+1.37 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3884 | 4000 | -116 (-2.9 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 673 | 680 | -7 (-1.03 %) |