На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Хабаровск vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Хабаровска в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Хабаровск отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Хабаровск | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.56 | 4.58 | -1.02 (-22.27 %) |
Здравоохранение: | 3.19 | 4.3 | -1.11 (-25.81 %) |
Климат: | 3.22 | 3.85 | -0.63 (-16.36 %) |
Экология: | 3.47 | 3.38 | +0.09 (+2.59 %) |
Власти: | 3 | 3.87 | -0.87 (-22.48 %) |
Общественный транспорт: | 3.47 | 4.55 | -1.08 (-23.74 %) |
Общий рейтинг: | 2.85 | 3.51 | -0.66 (-18.8 %) |
Информация 2024
# | Хабаровск | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 610305 | 13149803 | -12539498 (-95.36 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 50000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 65000 | -45000 (-69.23 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 75000 | 380000 | -305000 (-80.26 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Хабаровск VS Москва на 2024
Название | Хабаровск ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 103 | 94 | +9 (+8.74 %) |
Хлеб | 75 | 53 | +22 (+29.33 %) |
Яйца куриные | 140 | 121 | +19 (+13.57 %) |
Сыр | 900 | 710 | +190 (+21.11 %) |
Курица | 425 | 346 | +79 (+18.59 %) |
Говядина | 800 | 715 | +85 (+10.63 %) |
Яблоки | 245 | 121 | +124 (+50.61 %) |
Бананы | 170 | 131 | +39 (+22.94 %) |
Апельсины | 239 | 123 | +116 (+48.54 %) |
Помидоры | 197 | 211 | -14 (-6.64 %) |
Картофель | 62 | 56 | +6 (+9.68 %) |
Лук | 56 | 57 | -1 (-1.75 %) |
Бутылка вина | 850 | 600 | +250 (+29.41 %) |
Бутылка пива | 120 | 101 | +19 (+15.83 %) |
Коммунальные услуги | 9000 | 6494 | +2506 (+27.84 %) |
Интернет (домашний) | 600 | 662 | -62 (-9.37 %) |
Мобильная связь | 575 | 603 | -28 (-4.64 %) |
Билет в одну сторону | 50 | 60 | -10 (-16.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 2500 | 2046 | +454 (+18.16 %) |
Бензин (1 литр) | 57 | 58 | -1 (-1.72 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 3060 | -560 (-18.3 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1150 | 2763 | -1613 (-58.38 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4000 | 4075 | -75 (-1.84 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1150 | 1742 | -592 (-33.98 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3550 | 4963 | -1413 (-28.47 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1050 | 938 | +112 (+10.67 %) |
Сравнительная таблица цен Хабаровск VS Москва на 2023
Название | Хабаровск ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 92 | 82 | +10 (+10.87 %) |
Хлеб | 55 | 46 | +9 (+16.36 %) |
Яйца куриные | 120 | 95 | +25 (+20.83 %) |
Сыр | 450 | 531 | -81 (-15.25 %) |
Курица | 190 | 288 | -98 (-34.03 %) |
Говядина | 350 | 585 | -235 (-40.17 %) |
Яблоки | 150 | 106 | +44 (+29.33 %) |
Бананы | 189 | 123 | +66 (+34.92 %) |
Апельсины | 250 | 133 | +117 (+46.8 %) |
Помидоры | 180 | 204 | -24 (-11.76 %) |
Картофель | 90 | 70 | +20 (+22.22 %) |
Лук | 80 | 62 | +18 (+22.5 %) |
Бутылка вина | 500 | 678 | -178 (-26.25 %) |
Бутылка пива | 100 | 108 | -8 (-7.41 %) |
Коммунальные услуги | 3000 | 6024 | -3024 (-50.2 %) |
Интернет (домашний) | 1500 | 750 | +750 (+50 %) |
Мобильная связь | 450 | 629 | -179 (-28.46 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 57 | -27 (-47.37 %) |
Ежемесячный абонемент | 1000 | 1536 | -536 (-34.9 %) |
Бензин (1 литр) | 70 | 67 | +3 (+4.29 %) |
1 пара джинсов | 3500 | 2626 | +874 (+24.97 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2200 | 2206 | -6 (-0.27 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 3942 | -1442 (-36.58 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 900 | 1683 | -783 (-46.52 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 3884 | -1384 (-35.63 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 673 | -173 (-25.71 %) |