На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Тюмень vs Екатеринбург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Тюмени в Екатеринбург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Тюмень отзывы переехавших и отзывы о Екатеринбурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Тюмень | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.12 | 4.36 | -0.24 (-5.5 %) |
Здравоохранение: | 4.12 | 4.21 | -0.09 (-2.14 %) |
Климат: | 4.08 | 3.84 | +0.24 (+5.88 %) |
Экология: | 4.12 | 3.67 | +0.45 (+10.92 %) |
Власти: | 3.84 | 4.09 | -0.25 (-6.11 %) |
Общественный транспорт: | 4.35 | 4.25 | +0.1 (+2.3 %) |
Общий рейтинг: | 3.52 | 3.49 | +0.03 (+0.85 %) |
Информация 2024
# | Тюмень | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 816700 | 1495066 | -678366 (-45.37 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 30000 | -15000 (-50 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Тюмень VS Екатеринбург на 2024
Название | Тюмень ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 60 | +5 (+7.69 %) |
Хлеб | 45 | 40 | +5 (+11.11 %) |
Яйца куриные | 100 | 80 | +20 (+20 %) |
Сыр | 1500 | 100 | +1400 (+93.33 %) |
Курица | 250 | 200 | +50 (+20 %) |
Говядина | 650 | 250 | +400 (+61.54 %) |
Яблоки | 65 | 90 | -25 (-27.78 %) |
Бананы | 133 | 80 | +53 (+39.85 %) |
Апельсины | 135 | 90 | +45 (+33.33 %) |
Помидоры | 150 | 120 | +30 (+20 %) |
Картофель | 45 | 70 | -25 (-35.71 %) |
Лук | 40 | 80 | -40 (-50 %) |
Бутылка вина | 550 | 300 | +250 (+45.45 %) |
Бутылка пива | 100 | 40 | +60 (+60 %) |
Коммунальные услуги | 3500 | 9000 | -5500 (-61.11 %) |
Интернет (домашний) | 1000 | 350 | +650 (+65 %) |
Мобильная связь | 500 | 200 | +300 (+60 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 33 | -2 (-6.06 %) |
Бензин (1 литр) | 55 | 90 | -35 (-38.89 %) |
1 пара джинсов | 1500 | 1000 | +500 (+33.33 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 800 | 2000 | -1200 (-60 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 2000 | +500 (+20 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 400 | 950 | -550 (-57.89 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1500 | 2500 | -1000 (-40 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 600 | -300 (-50 %) |
Сравнительная таблица цен Тюмень VS Екатеринбург на 2023
Название | Тюмень ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 66 | 70 | -4 (-5.71 %) |
Хлеб | 43 | 37 | +6 (+13.95 %) |
Яйца куриные | 87 | 70 | +17 (+19.54 %) |
Сыр | 716 | 462 | +254 (+35.47 %) |
Курица | 224 | 193 | +31 (+13.84 %) |
Говядина | 527 | 502 | +25 (+4.74 %) |
Яблоки | 113 | 98 | +15 (+13.27 %) |
Бананы | 105 | 103 | +2 (+1.9 %) |
Апельсины | 122 | 103 | +19 (+15.57 %) |
Помидоры | 191 | 183 | +8 (+4.19 %) |
Картофель | 55 | 35 | +20 (+36.36 %) |
Лук | 58 | 45 | +13 (+22.41 %) |
Бутылка вина | 481 | 459 | +22 (+4.57 %) |
Бутылка пива | 92 | 85 | +7 (+7.61 %) |
Коммунальные услуги | 5537 | 6393 | -856 (-13.39 %) |
Интернет (домашний) | 771 | 754 | +17 (+2.2 %) |
Мобильная связь | 370 | 486 | -116 (-23.87 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 31 | -1 (-3.23 %) |
Ежемесячный абонемент | 2442 | 1300 | +1142 (+46.76 %) |
Бензин (1 литр) | 94 | 47 | +47 (+50 %) |
1 пара джинсов | 2279 | 2193 | +86 (+3.77 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1881 | 1931 | -50 (-2.59 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2979 | 3629 | -650 (-17.91 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1334 | 1269 | +65 (+4.87 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2433 | 2675 | -242 (-9.05 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 518 | 775 | -257 (-33.16 %) |