Город Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ)
На данной странице вы найдете отзывы от коренных жителей и переехавших, которые уже выбрали Санкт-Петербург в качестве своего постоянного места жительства. Они расскажут о своем опыте проживания в культурной столице, поделятся советами по поиску жилья, работе, образованию и досугу. Если вы собираетесь переехать в Санкт-Петербург, наши отзывы помогут вам подготовиться к новому этапу в жизни и сделать правильный выбор. А если вы уже живете здесь, то можете оставить свой отзыв и помочь другим людям сделать свой выбор. Узнайте, что значит быть петербуржцем!
Питер - мой родной город. За свою жизнь я побывал во многих крупных городах России и пожил там какое то время. Но по возвращению в СПБ всегда чувствую, что я дома! Город многим хорош - это второй по населению город страны после Москвы. Считай почти столица! Но зато нет такой суеты как в МСК. На центральных улицах, конечно, толпы, заполненный общественный транспорт. Но стоит войти в какой нибудь двор на том же Невском, как сразу тишина, отсутствие людей, уют, спокойствие. Также нельзя не упомянуть образование. Не просто так говорят, что сюда стремятся со всей страны и даже из других стран ради образования. Ну о культуре и говорить нечего - нужно самому увидеть) Стоимость жилья сейчас везде высокая, но тут все же меньше, чем в Москве. Думаю для переезда Питер - отличный вариант, есть у этого города своя эстетика, атмосфера)
Город, из которого не хочется уезжать, город, который может влюбить в себя абсолютно любого жителя России, город, без которого не существовало бы многих исторических личностей и зданий - все это о Петербурге. Как человек, проживающий тут уже более 25 лет, и путешествующий по многим городам России, могу сказать одно - если вы однажды выбрали Петербург, то вы его больше ни на что не променяете. Реки, каналы, заливы, люди, красивейшая архитектура, белые ночи - все притягивает магнитом сюда. Центр самой креативной и свободной молодежи, благодаря которой происходит прогресс общества, также очень важная частичка этого города. Петербург - это СЧАСТЬЕ!
Уважаемые посетители сайта, если вы являетесь жителем данного города, пожалуйста добавьте свои цены – это действие отнимет у вас всего пару минут, но поможет сотням другим людям узнать о городе чрезвычайно полезную информацию.
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 19-08-2024 11:45:41 Добавьте (обновите) цены в Санкт-Петербург |
||||
Молоко | 60 | 100 | 78 | 8 |
Хлеб | 27 | 60 | 51 | 8 |
Яйца куриные | 69 | 120 | 102 | 8 |
Сыр | 250 | 1350 | 614 | 7 |
Курица | 150 | 500 | 246 | 8 |
Говядина | 500 | 700 | 600 | 7 |
Яблоки | 45 | 150 | 121 | 8 |
Бананы | 30 | 140 | 106 | 8 |
Апельсины | 35 | 150 | 121 | 8 |
Помидоры | 40 | 500 | 195 | 8 |
Картофель | 10 | 100 | 66 | 8 |
Лук | 30 | 50 | 40 | 8 |
Бутылка вина | 400 | 1000 | 636 | 7 |
Бутылка пива | 60 | 150 | 101 | 7 |
Коммунальные услуги | 3000 | 15000 | 6500 | 6 |
Интернет (домашний) | 300 | 900 | 567 | 6 |
Мобильная связь | 200 | 700 | 430 | 7 |
Билет в одну сторону | 40 | 70 | 56 | 7 |
Ежемесячный абонемент | 1200 | 4000 | 2644 | 6 |
Бензин (1 литр) | 49 | 65 | 58 | 6 |
1 пара джинсов | 1500 | 5000 | 3085 | 7 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1700 | 5000 | 2785 | 7 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 10000 | 4667 | 6 |
Питание, Недорогой ресторан | 650 | 2000 | 1275 | 6 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1200 | 5000 | 3367 | 6 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 384 | 1000 | 712 | 7 |
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 11-05-2023 16:57:05 |
||||
Молоко | 55 | 120 | 74 | 25 |
Хлеб | 30 | 70 | 44 | 25 |
Яйца куриные | 50 | 110 | 77 | 25 |
Сыр | 70 | 1100 | 634 | 23 |
Курица | 120 | 420 | 258 | 25 |
Говядина | 145 | 800 | 498 | 24 |
Яблоки | 40 | 130 | 87 | 25 |
Бананы | 50 | 188 | 96 | 24 |
Апельсины | 40 | 250 | 121 | 22 |
Помидоры | 40 | 300 | 157 | 25 |
Картофель | 10 | 70 | 41 | 25 |
Лук | 15 | 120 | 49 | 25 |
Бутылка вина | 200 | 700 | 444 | 22 |
Бутылка пива | 45 | 110 | 77 | 23 |
Коммунальные услуги | 1300 | 10000 | 5517 | 23 |
Интернет (домашний) | 300 | 1250 | 613 | 25 |
Мобильная связь | 200 | 1000 | 486 | 25 |
Билет в одну сторону | 40 | 150 | 62 | 25 |
Ежемесячный абонемент | 70 | 17000 | 2984 | 17 |
Бензин (1 литр) | 34 | 520 | 75 | 18 |
1 пара джинсов | 500 | 4000 | 2056 | 25 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 500 | 15000 | 2418 | 22 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 900 | 9000 | 4005 | 24 |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 3000 | 1289 | 23 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1300 | 8000 | 3314 | 21 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 250 | 1000 | 493 | 23 |
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 02-12-2022 22:13:20 |
||||
Молоко | 38 | 160 | 73 | 58 |
Хлеб | 13 | 150 | 46 | 58 |
Яйца куриные | 39 | 150 | 86 | 58 |
Сыр | 80 | 1500 | 567 | 57 |
Курица | 119 | 500 | 274 | 57 |
Говядина | 179 | 1300 | 561 | 53 |
Яблоки | 30 | 275 | 100 | 54 |
Бананы | 34 | 208 | 89 | 56 |
Апельсины | 50 | 250 | 113 | 51 |
Помидоры | 9 | 300 | 144 | 54 |
Картофель | 20 | 130 | 56 | 58 |
Лук | 12 | 100 | 45 | 58 |
Бутылка вина | 179 | 1000 | 494 | 50 |
Бутылка пива | 40 | 200 | 86 | 49 |
Коммунальные услуги | 3 | 20000 | 5175 | 55 |
Интернет (домашний) | 275 | 1500 | 629 | 56 |
Мобильная связь | 120 | 800 | 431 | 56 |
Билет в одну сторону | 25 | 100 | 55 | 54 |
Ежемесячный абонемент | 500 | 5000 | 2195 | 38 |
Бензин (1 литр) | 39 | 800 | 73 | 37 |
1 пара джинсов | 600 | 5000 | 2492 | 54 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 250 | 5000 | 2173 | 50 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 150 | 7999 | 3703 | 55 |
Питание, Недорогой ресторан | 400 | 3000 | 1163 | 50 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 900 | 8000 | 3096 | 47 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 200 | 2000 | 527 | 46 |
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 17-12-2021 10:48:57 |
||||
Молоко | 45 | 100 | 63 | 20 |
Хлеб | 18 | 150 | 43 | 19 |
Яйца куриные | 30 | 110 | 75 | 20 |
Сыр | 200 | 800 | 434 | 19 |
Курица | 100 | 400 | 213 | 19 |
Говядина | 65 | 580 | 412 | 20 |
Яблоки | 40 | 160 | 77 | 19 |
Бананы | 50 | 200 | 82 | 18 |
Апельсины | 55 | 230 | 108 | 16 |
Помидоры | 35 | 270 | 133 | 20 |
Картофель | 20 | 50 | 38 | 20 |
Лук | 20 | 60 | 34 | 18 |
Бутылка вина | 150 | 1500 | 467 | 19 |
Бутылка пива | 20 | 150 | 68 | 20 |
Коммунальные услуги | 2500 | 12000 | 5674 | 19 |
Интернет (домашний) | 400 | 1500 | 613 | 19 |
Мобильная связь | 3 | 600 | 398 | 20 |
Билет в одну сторону | 20 | 150 | 58 | 20 |
Ежемесячный абонемент | 150 | 20000 | 3197 | 15 |
Бензин (1 литр) | 38 | 80 | 55 | 18 |
1 пара джинсов | 300 | 4000 | 1979 | 19 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 300 | 5000 | 1642 | 19 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 750 | 15000 | 3703 | 19 |
Питание, Недорогой ресторан | 450 | 6000 | 1462 | 17 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 300 | 8000 | 2841 | 17 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 199 | 1000 | 447 | 19 |
Обновление таблицы с ценами после добавления вами новых цен, происходит несколько раз в сутки (не мгновенно).
Численность населения: 5 000 000 чел.
Стоимость жизни: 53000 ₽/мес
Бюджет на одного:
Потребительские расходы: 28 000 ₽
Аренда 1-комн. квартиры: 25 000 ₽