Псков
На данной странице вы найдете отзывы как коренных жителей, так и переехавших в Псков, которые уже нашли здесь свой постоянный дом. Они поделятся своим опытом проживания, расскажут о том, как удобно здесь жить, где найти хорошую работу, хорошие школы и садики, интересные места для проведения свободного времени. Если вы собираетесь переехать в Псков, отзывы помогут вам подготовиться к новому этапу в жизни и сделать правильный выбор. А если вы уже живете в Пскове, то можете оставить свой отзыв и помочь другим людям сделать свой выбор.
Стоит ли переезжать в Псков?
Добавить цены в городе Сравнить с другим городом
Всего отзывов 21
Псков - очень древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Обилие исторических памятников и развитая туристическая инфраструктура привлекает сюда гостей из разных уголков нашей страны. Одной из главных достопримечательностей города является Псковская Крепость. Поражает также и огромное количество храмов (более сорока), многие из которых являются уникальными памятниками XII-XIV веков.
Город очень зеленый, есть красивые парковые зоны.
В последнее время идет активное его облагораживание - реставрируются старые здания, ремонтируются дороги, растут новые высотки в многоэтажных микрорайонах.
Интересное
Рассказы о городе:
Псков - Автор: Оля OlyaNirva
Могу назвать себя коренным жителем города Пскова - Автор: Юлия
Один из древнейших городов России город Псков - Автор: Ольга
Уважаемые посетители сайта, если вы являетесь жителем данного города, пожалуйста добавьте свои цены – это действие отнимет у вас всего пару минут, но поможет сотням другим людям узнать о городе чрезвычайно полезную информацию.
Вы будите первым.
Цены в городе Псков (Период: 2023 год)
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 10-05-2023 09:09:14 |
||||
Молоко | 50 | 50 | 50 | 1 |
Хлеб | 35 | 35 | 35 | 1 |
Яйца куриные | 75 | 75 | 75 | 1 |
Сыр | 800 | 800 | 800 | 1 |
Курица | 180 | 180 | 180 | 1 |
Говядина | 490 | 490 | 490 | 1 |
Яблоки | 60 | 60 | 60 | 1 |
Бананы | 145 | 145 | 145 | 1 |
Апельсины | 100 | 100 | 100 | 1 |
Бутылка вина | 400 | 400 | 400 | 1 |
Коммунальные услуги | 3000 | 3000 | 3000 | 1 |
Интернет (домашний) | 350 | 350 | 350 | 1 |
Мобильная связь | 500 | 500 | 500 | 1 |
Билет в одну сторону | 28 | 28 | 28 | 1 |
Бензин (1 литр) | 50 | 50 | 50 | 1 |
1 пара джинсов | 2000 | 2000 | 2000 | 1 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
Питание, Недорогой ресторан | 2500 | 2500 | 2500 | 1 |
Цены в городе Псков (Период: 2022 год)
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 02-12-2022 17:36:12 |
||||
Молоко | 54 | 85 | 66 | 4 |
Хлеб | 20 | 40 | 33 | 4 |
Яйца куриные | 39 | 70 | 60 | 4 |
Сыр | 169 | 700 | 492 | 4 |
Курица | 120 | 240 | 178 | 4 |
Говядина | 280 | 800 | 498 | 4 |
Яблоки | 60 | 130 | 94 | 4 |
Бананы | 51 | 130 | 82 | 4 |
Апельсины | 69 | 90 | 76 | 3 |
Помидоры | 60 | 117 | 88 | 3 |
Картофель | 24 | 139 | 74 | 3 |
Лук | 19 | 40 | 30 | 3 |
Бутылка вина | 400 | 600 | 500 | 4 |
Бутылка пива | 50 | 170 | 115 | 4 |
Коммунальные услуги | 3000 | 12000 | 5450 | 4 |
Интернет (домашний) | 300 | 690 | 473 | 4 |
Мобильная связь | 250 | 450 | 335 | 4 |
Билет в одну сторону | 30 | 31 | 31 | 4 |
Ежемесячный абонемент | 1300 | 1300 | 1300 | 3 |
Бензин (1 литр) | 47 | 600 | 185 | 4 |
1 пара джинсов | 1000 | 3000 | 2250 | 4 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 700 | 2500 | 1800 | 4 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 5000 | 3125 | 4 |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 1000 | 700 | 4 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1200 | 3000 | 2050 | 4 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 500 | 375 | 4 |
Цены в городе Псков (Период: 2021 год)
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 05-11-2021 16:16:04 |
||||
Молоко | 50 | 80 | 64 | 4 |
Хлеб | 30 | 40 | 36 | 4 |
Яйца куриные | 70 | 90 | 75 | 4 |
Сыр | 140 | 400 | 280 | 3 |
Курица | 100 | 270 | 183 | 4 |
Говядина | 200 | 400 | 320 | 3 |
Яблоки | 30 | 100 | 66 | 4 |
Бананы | 50 | 75 | 62 | 3 |
Апельсины | 50 | 140 | 95 | 3 |
Помидоры | 50 | 130 | 97 | 3 |
Картофель | 20 | 40 | 30 | 4 |
Лук | 20 | 30 | 23 | 3 |
Бутылка вина | 300 | 500 | 388 | 4 |
Бутылка пива | 50 | 85 | 66 | 4 |
Коммунальные услуги | 3000 | 5500 | 4500 | 3 |
Интернет (домашний) | 400 | 500 | 475 | 4 |
Мобильная связь | 300 | 500 | 400 | 4 |
Билет в одну сторону | 25 | 35 | 29 | 3 |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 2000 | 2000 | 1 |
Бензин (1 литр) | 38 | 65 | 50 | 4 |
1 пара джинсов | 1300 | 2500 | 1950 | 4 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1000 | 1500 | 1333 | 3 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1500 | 3000 | 2125 | 4 |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 2500 | 975 | 4 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 600 | 3000 | 1600 | 3 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 400 | 350 | 2 |
Обновление таблицы с ценами после добавления вами новых цен, происходит несколько раз в сутки (не мгновенно).
Информация на 2025 г.
Численность населения: 209 426 чел.
Стоимость жизни: 42000 ₽/мес
Бюджет на одного:
Потребительские расходы: 30 000 ₽
Аренда 1-комн. квартиры: 12 000 ₽