Бор
На данной странице вы найдете отзывы как коренных жителей, так и переехавших в Бор, которые уже нашли здесь свой постоянный дом. Они поделятся своим опытом проживания, расскажут о том, как удобно здесь жить, где найти хорошую работу, хорошие школы и садики, интересные места для проведения свободного времени. Если вы собираетесь переехать в Бор, отзывы помогут вам подготовиться к новому этапу в жизни и сделать правильный выбор. А если вы уже живете в Бору, то можете оставить свой отзыв и помочь другим людям сделать свой выбор.
Стоит ли переезжать в Бор?
Добавить цены в городе Сравнить с другим городом
Всего отзывов 1
Всем привет! Люблю свой маленький городок, в котором живу. На Бору почти не бывает пробок, не шумно, спокойно и уютно. У нас есть стекольный завод, фабрика по изготовлению мороженого и др. Единственный для меня минус - это отсутствие адекватно оплачиваемой работы, поэтому приходится ездить в Нижний Новгород ( находится в 20 км от Бора). Но переезжать не планирую, ведь здесь мне хорошо!
Комментарий: В целом согласен, но канатка здорово облегчила жизнь сейчас. Только вот "живые" пробки уже на ней) Слышал с этого года, будут вводить две очереди теперь, для туристов и для жителей.
Интересное
Уважаемые посетители сайта, если вы являетесь жителем данного города, пожалуйста добавьте свои цены – это действие отнимет у вас всего пару минут, но поможет сотням другим людям узнать о городе чрезвычайно полезную информацию.
Вы будите первым.
Цены в городе Бор (Период: 2023 год)
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 08-06-2023 09:31:20 |
||||
Молоко | 65 | 65 | 65 | 1 |
Хлеб | 30 | 30 | 30 | 1 |
Яйца куриные | 90 | 90 | 90 | 1 |
Сыр | 700 | 700 | 700 | 1 |
Курица | 200 | 200 | 200 | 1 |
Говядина | 1500 | 1500 | 1500 | 1 |
Яблоки | 50 | 50 | 50 | 1 |
Бананы | 110 | 110 | 110 | 1 |
Апельсины | 230 | 230 | 230 | 1 |
Помидоры | 150 | 150 | 150 | 1 |
Картофель | 45 | 45 | 45 | 1 |
Лук | 30 | 30 | 30 | 1 |
Бутылка вина | 500 | 500 | 500 | 1 |
Бутылка пива | 100 | 100 | 100 | 1 |
Коммунальные услуги | 2000 | 2000 | 2000 | 1 |
Интернет (домашний) | 350 | 350 | 350 | 1 |
Мобильная связь | 350 | 350 | 350 | 1 |
Билет в одну сторону | 35 | 35 | 35 | 1 |
1 пара джинсов | 1800 | 1800 | 1800 | 1 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
Питание, Недорогой ресторан | 350 | 350 | 350 | 1 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1600 | 1600 | 1600 | 1 |
Цены в городе Бор (Период: 2022 год)
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 03-10-2022 18:12:05 |
||||
Молоко | 45 | 45 | 45 | 1 |
Хлеб | 25 | 25 | 25 | 1 |
Яйца куриные | 80 | 80 | 80 | 1 |
Сыр | 800 | 800 | 800 | 1 |
Курица | 200 | 200 | 200 | 1 |
Говядина | 1500 | 1500 | 1500 | 1 |
Яблоки | 60 | 60 | 60 | 1 |
Бананы | 110 | 110 | 110 | 1 |
Апельсины | 100 | 100 | 100 | 1 |
Помидоры | 90 | 90 | 90 | 1 |
Картофель | 70 | 70 | 70 | 1 |
Лук | 30 | 30 | 30 | 1 |
Бутылка пива | 100 | 100 | 100 | 1 |
Коммунальные услуги | 3000 | 3000 | 3000 | 1 |
Интернет (домашний) | 450 | 450 | 450 | 1 |
Мобильная связь | 500 | 500 | 500 | 1 |
Билет в одну сторону | 26 | 26 | 26 | 1 |
1 пара джинсов | 2000 | 2000 | 2000 | 1 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
Питание, Недорогой ресторан | 600 | 600 | 600 | 1 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1500 | 1500 | 1500 | 1 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 300 | 300 | 1 |
Цены в городе Бор (Период: 2021 год)
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 09-11-2021 19:26:17 |
||||
Молоко | 60 | 60 | 60 | 1 |
Хлеб | 25 | 25 | 25 | 1 |
Яйца куриные | 85 | 85 | 85 | 1 |
Сыр | 350 | 350 | 350 | 1 |
Курица | 150 | 150 | 150 | 1 |
Говядина | 470 | 470 | 470 | 1 |
Яблоки | 70 | 70 | 70 | 1 |
Бананы | 65 | 65 | 65 | 1 |
Апельсины | 85 | 85 | 85 | 1 |
Помидоры | 129 | 129 | 129 | 1 |
Картофель | 45 | 45 | 45 | 1 |
Лук | 38 | 38 | 38 | 1 |
Бутылка вина | 350 | 350 | 350 | 1 |
Бутылка пива | 80 | 80 | 80 | 1 |
Коммунальные услуги | 3500 | 3500 | 3500 | 1 |
Интернет (домашний) | 600 | 600 | 600 | 1 |
Мобильная связь | 270 | 270 | 270 | 1 |
Билет в одну сторону | 25 | 25 | 25 | 1 |
Ежемесячный абонемент | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
Бензин (1 литр) | 39 | 39 | 39 | 1 |
1 пара джинсов | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 800 | 800 | 800 | 1 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1500 | 1500 | 1500 | 1 |
Питание, Недорогой ресторан | 1700 | 1700 | 1700 | 1 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3500 | 3500 | 3500 | 1 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 500 | 500 | 1 |
Обновление таблицы с ценами после добавления вами новых цен, происходит несколько раз в сутки (не мгновенно).
Информация на 2024 г.
Численность населения: 76 732 чел.
Стоимость жизни: 50000 ₽/мес
Бюджет на одного:
Потребительские расходы: 35 000 ₽
Аренда 1-комн. квартиры: 15 000 ₽