Город Москва (Центральный федеральный округ)
Москва является крупнейшим городом России и имеет множество возможностей для работы, карьерного роста и обучения. В городе также есть богатая культурная жизнь, множество музеев, театров и развлечений.
Москва является крупнейшим городом России и имеет множество возможностей для работы, карьерного роста и обучения. В городе также есть богатая культурная жизнь, множество музеев, театров и развлечений.
На данной странице вы найдете отзывы от коренных жителей и переехавших, которые уже выбрали Москву в качестве своего постоянного места жительства. Они расскажут о своем опыте проживания в столице, поделятся советами по поиску жилья, работе, образованию и досугу. Если вы собираетесь переехать в Москву, наши отзывы помогут вам подготовиться к новому этапу в жизни и сделать правильный выбор. А если вы уже живете здесь, то можете оставить свой отзыв и помочь другим людям сделать свой выбор. Узнайте, что значит быть москвичом!
Живу в Москве с самого рождения - уже 25 лет. С каждым готом инфраструктура становится всё богаче и интереснее. Самый большой плюс, на мой взгляд - это транспортная система, которая продолжает развиваться. Автобусы, переплетенные между собой линии метро, множество такси, самокаты. Но частые стройки часто мешают движению личного транспорта.
В Москве есть великое множество кафе и ресторанов на все вкусы; регулярно проходят концерты известных личностей, множество выставок; для любителей исторической культуры найдётся изобилие памятной архитектуры и монументов; любителям необычных мест для фотосессии точно найдётся где обновить ленту соц сетей :)
Из удобств также есть множество частных клиник, пункты выдачи товаров для службы доставки.
И это только первое, что приходит в голову!
Уважаемые посетители сайта, если вы являетесь жителем данного города, пожалуйста добавьте свои цены – это действие отнимет у вас всего пару минут, но поможет сотням другим людям узнать о городе чрезвычайно полезную информацию.
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 20-08-2024 11:34:31 Добавьте (обновите) цены в Москва |
||||
Молоко | 75 | 120 | 94 | 20 |
Хлеб | 32 | 80 | 53 | 20 |
Яйца куриные | 90 | 150 | 121 | 20 |
Сыр | 250 | 1300 | 710 | 20 |
Курица | 200 | 499 | 346 | 20 |
Говядина | 210 | 1100 | 715 | 20 |
Яблоки | 70 | 180 | 121 | 20 |
Бананы | 70 | 220 | 131 | 20 |
Апельсины | 65 | 220 | 123 | 20 |
Помидоры | 80 | 400 | 211 | 20 |
Картофель | 12 | 90 | 56 | 20 |
Лук | 15 | 160 | 57 | 20 |
Бутылка вина | 199 | 1500 | 600 | 19 |
Бутылка пива | 53 | 200 | 101 | 20 |
Коммунальные услуги | 1800 | 10000 | 6494 | 17 |
Интернет (домашний) | 400 | 1154 | 662 | 19 |
Мобильная связь | 250 | 1000 | 603 | 20 |
Билет в одну сторону | 45 | 80 | 60 | 19 |
Ежемесячный абонемент | 340 | 3500 | 2046 | 16 |
Бензин (1 литр) | 50 | 75 | 58 | 15 |
1 пара джинсов | 1000 | 5000 | 3060 | 20 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 750 | 5000 | 2763 | 20 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1500 | 8000 | 4075 | 20 |
Питание, Недорогой ресторан | 350 | 5000 | 1742 | 19 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 800 | 12000 | 4963 | 19 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 8 | 6000 | 938 | 18 |
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 11-06-2023 11:55:54 |
||||
Молоко | 55 | 125 | 82 | 39 |
Хлеб | 17 | 94 | 46 | 39 |
Яйца куриные | 50 | 200 | 95 | 39 |
Сыр | 140 | 1500 | 531 | 38 |
Курица | 169 | 709 | 288 | 38 |
Говядина | 170 | 1200 | 585 | 36 |
Яблоки | 40 | 360 | 106 | 39 |
Бананы | 50 | 438 | 123 | 39 |
Апельсины | 40 | 400 | 133 | 38 |
Помидоры | 60 | 429 | 204 | 39 |
Картофель | 9 | 300 | 70 | 39 |
Лук | 15 | 300 | 62 | 38 |
Бутылка вина | 200 | 4000 | 678 | 35 |
Бутылка пива | 40 | 320 | 108 | 35 |
Коммунальные услуги | 400 | 16000 | 6024 | 36 |
Интернет (домашний) | 300 | 2000 | 750 | 39 |
Мобильная связь | 300 | 1300 | 629 | 38 |
Билет в одну сторону | 35 | 80 | 57 | 39 |
Ежемесячный абонемент | 200 | 3000 | 1536 | 31 |
Бензин (1 литр) | 43 | 222 | 67 | 30 |
1 пара джинсов | 1000 | 7000 | 2626 | 38 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 900 | 5000 | 2206 | 35 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 500 | 13000 | 3942 | 38 |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 5000 | 1683 | 34 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 600 | 10000 | 3884 | 33 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 200 | 3500 | 673 | 38 |
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 05-12-2022 19:13:44 |
||||
Молоко | 40 | 110 | 78 | 75 |
Хлеб | 18 | 115 | 45 | 75 |
Яйца куриные | 40 | 159 | 89 | 75 |
Сыр | 50 | 1352 | 602 | 75 |
Курица | 120 | 600 | 304 | 74 |
Говядина | 170 | 1400 | 602 | 72 |
Яблоки | 20 | 254 | 106 | 74 |
Бананы | 10 | 700 | 103 | 74 |
Апельсины | 50 | 300 | 121 | 72 |
Помидоры | 50 | 370 | 159 | 73 |
Картофель | 10 | 190 | 61 | 74 |
Лук | 10 | 150 | 48 | 73 |
Бутылка вина | 35 | 1500 | 520 | 68 |
Бутылка пива | 40 | 800 | 111 | 69 |
Коммунальные услуги | 35 | 20000 | 6307 | 66 |
Интернет (домашний) | 190 | 3000 | 768 | 73 |
Мобильная связь | 150 | 1000 | 521 | 72 |
Билет в одну сторону | 23 | 2300 | 84 | 70 |
Ежемесячный абонемент | 25 | 3000 | 1659 | 58 |
Бензин (1 литр) | 20 | 1000 | 68 | 58 |
1 пара джинсов | 400 | 12000 | 2560 | 71 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 500 | 5100 | 2387 | 66 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 450 | 12000 | 3703 | 71 |
Питание, Недорогой ресторан | 150 | 5000 | 1210 | 69 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 400 | 10000 | 3032 | 67 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 100 | 1500 | 578 | 69 |
Название | Мин. цена (руб.) | Макс. цена (руб.) | Средняя цена (руб.) | * Кол. опросов |
---|---|---|---|---|
Дата обновления: 06-11-2021 18:08:29 |
||||
Молоко | 55 | 94 | 69 | 16 |
Хлеб | 24 | 50 | 37 | 16 |
Яйца куриные | 53 | 120 | 85 | 16 |
Сыр | 209 | 1950 | 607 | 14 |
Курица | 170 | 400 | 290 | 13 |
Говядина | 300 | 870 | 531 | 16 |
Яблоки | 30 | 150 | 89 | 16 |
Бананы | 40 | 124 | 81 | 14 |
Апельсины | 70 | 165 | 114 | 14 |
Помидоры | 55 | 350 | 158 | 15 |
Картофель | 30 | 80 | 51 | 15 |
Лук | 15 | 60 | 37 | 13 |
Бутылка вина | 300 | 950 | 507 | 12 |
Бутылка пива | 70 | 190 | 112 | 12 |
Коммунальные услуги | 2000 | 10000 | 5973 | 11 |
Интернет (домашний) | 290 | 1200 | 563 | 12 |
Мобильная связь | 150 | 1000 | 508 | 12 |
Билет в одну сторону | 30 | 100 | 49 | 14 |
Ежемесячный абонемент | 300 | 3000 | 1399 | 9 |
Бензин (1 литр) | 38 | 90 | 53 | 9 |
1 пара джинсов | 700 | 6000 | 2533 | 12 |
1 летнее платье в сетевом магазине | 799 | 6000 | 2344 | 9 |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1000 | 7000 | 3660 | 15 |
Питание, Недорогой ресторан | 350 | 4000 | 1332 | 14 |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1500 | 5000 | 3485 | 13 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 3000 | 819 | 13 |
Обновление таблицы с ценами после добавления вами новых цен, происходит несколько раз в сутки (не мгновенно).
Численность населения: 13 149 803 чел.
Стоимость жизни: 115000 ₽/мес
Бюджет на одного:
Потребительские расходы: 50 000 ₽
Аренда 1-комн. квартиры: 65 000 ₽